対税務署×当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150万円(T`ω´T)支払完了 | 34 | 247 | 52 | 42 | 302.5pt | 520000 | 1830000 | 31 | 55.6% | 564 | 今年末もシナトラ忘年会開催予定ですので宜しくお願い致します^^ | 大尉(21075) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 追徴課税(^`ω´^)150万円 | 45 →45 |
139 →139 |
25 →25 |
27 →27 |
1600年1月 〜 1600年7月 (0年 6ヶ月) |
62 | 引退 | 対税務署×の初代当主である。 |
2 | 追徴課税(^`ω´^)150万円 | 28 →50 |
131 →195 |
16 →50 |
17 →50 |
1600年7月 〜 1641年6月 (40年 11ヶ月) |
56 | 引退 | 対税務署×の第2代当主である。 |
3 | 150万円(T`ω´T)支払完了 | 31 →47 |
187 →246 |
31 →65 |
31 →54 |
1641年6月 〜 1685年11月 (44年 5ヶ月) |
59 | 引退 | 対税務署×の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 36 / 196 | 333 | 273 | ||
総合能力 | 102 / 196 | 375 | 377 | ||
武力 | 129 / 196 | 34 | 91 | ||
知力 | 🎖【12】/ 196 | 247 | 89 | ||
統率 | 96 / 196 | 52 | 92 | ||
政治 | 175 / 196 | 42 | 104 | ||
功績 | 125 / 196 | 21075 | 23259 | ||
撃破数 | 79 / 196 | 69 | 59 | ||
敗北数 | 118 / 196 | 55 | 59 | ||
勝率 | 36 / 196 | 55.6% | 41 | ||
計略 | 38 / 196 | 302.5 | 228 | ||
高齢 | 128 / 196 | 31 | 48 | ||
幸運度 | 157 / 196 | -11.8 | 1 | ||
相対幸運度 | 50 / 196 | 14.9 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 128 / 196 | 618550 | 1017389 | ||
宿老 | 104 / 196 | 564 | 568 | ||
連勝 | 24 / 196 | 8 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🎖【11】/ 196 | 11 | 5 | ||
連勝(守備) | 75 / 196 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 52 / 196 | 2 | 2 | ||
兵削り数 | 75 / 196 | 125307 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 72 / 196 | 42 | 35 | ||
勝利数(守備) | 93 / 196 | 27 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 63 / 196 | 4 | 4 | ||
城壁破壊数 | 🎖【20】/ 196 | 41167 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
技術開発 | 46 / 196 | 566 | 503 | ||
守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
建設 | 52 / 196 | 3 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 82 / 196 | 25 | 21 | ||
天完天罰率 | 61 / 196 | 18.1 | 16 | ||
城壁戦数 | 31 / 196 | 14 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 本栖高校野クル部に仕官する。 (10/20/(Fri) 17:05)
[1652年10月] 所属国の本栖高校野クル部が滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 15:09)
[1654年11月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (10/29/(Sun) 23:38)
|