| 鼻毛田家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
鼻毛田 | 243 | 33 | 41 | 42 | 256.5pt | 450000 | 770000 | 25 | 46.9% | 309 | 三等准尉(16508) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 鼻毛田 | 142 →142 |
31 →31 |
37 →37 |
25 →25 |
1600年1月 〜 1600年7月 (0年 6ヶ月) |
60 | 引退 | 鼻毛田家の初代当主である。 |
| 2 | 鼻毛田 | 133 →205 |
19 →46 |
23 →65 |
16 →63 |
1600年7月 〜 1649年7月 (49年 0ヶ月) |
64 | 引退 | 鼻毛田家の第2代当主である。 |
| 3 | 鼻毛田 | 195 →253 |
30 →45 |
40 →57 |
40 →54 |
1649年7月 〜 1691年2月 (41年 7ヶ月) |
57 | 引退 | 鼻毛田家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 68 / 196 | 317 | 273 | ||
| 総合能力 | 127 / 196 | 359 | 377 | ||
| 武力 | 🎖【12】/ 196 | 243 | 91 | ||
| 知力 | 175 / 196 | 33 | 89 | ||
| 統率 | 146 / 196 | 41 | 92 | ||
| 政治 | 175 / 196 | 42 | 104 | ||
| 功績 | 167 / 196 | 16508 | 23259 | ||
| 撃破数 | 94 / 196 | 60 | 59 | ||
| 敗北数 | 91 / 196 | 68 | 59 | ||
| 勝率 | 94 / 196 | 46.9% | 41 | ||
| 計略 | 91 / 196 | 256.5 | 228 | ||
| 高齢 | 146 / 196 | 25 | 48 | ||
| 幸運度 | 133 / 196 | -4.0 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 62 / 196 | 12.1 | 1 | ||
| 登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 94 / 196 | 901100 | 1017389 | ||
| 宿老 | 156 / 196 | 309 | 568 | ||
| 連勝 | 76 / 196 | 5 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 85 / 196 | 5 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🎖【13】/ 196 | 5 | 2 | ||
| 3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 103 / 196 | 99075 | 102491 | ||
| 勝利数(出兵) | 120 / 196 | 20 | 35 | ||
| 勝利数(守備) | 34 / 196 | 40 | 24 | ||
| 勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 126 / 196 | 1 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 151 / 196 | 2545 | 16475 | ||
| 農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
| 商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
| 治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
| 技術開発 | 126 / 196 | 16 | 503 | ||
| 守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
| 城壁強化 | 59 / 196 | 498 | 719 | ||
| 建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 119 / 196 | 18 | 21 | ||
| 天完天罰率 | 151 / 196 | 13.8 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 144 / 196 | 2 | 7 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 頭文字Oに仕官する。 (10/20/(Fri) 17:39)
[1605年07月] 頭文字Oの総大将に任命される。 (10/21/(Sat) 18:08)
[1651年09月] 所属国の頭文字Oが滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 10:48)
[1652年03月] 登用を受け山梨農園国へ仕官する。 (10/29/(Sun) 12:59)
[1672年03月] 所属国の山梨農園国が滅亡し、在野を流離う。 (11/01/(Wed) 20:54)
[1676年02月] 登用を受け秘封俱楽部へ仕官する。 (11/02/(Thu) 12:28)
[1701年12月] 所属国の秘封俱楽部が滅亡し、在野を流離う。 (11/06/(Mon) 19:52)
|