あいうえお家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あいうえお | 104 | 124 | 131 | 28 | 163pt | 2520000 | 1720000 | 43 | 55.6% | 854 | ●11月:都市の技術がたりません。金の腕輪 技術:300(3日23時33分) | 上級曹長(12520) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | あいうえお | 70 →70 |
70 →70 |
88 →88 |
17 →17 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | あいうえお家の初代当主である。 |
2 | あいうえお | 43 →71 |
43 →80 |
102 →150 |
11 →44 |
1600年1月 〜 1641年2月 (41年 1ヶ月) |
56 | 引退 | あいうえお家の第2代当主である。 |
3 | あいうえお | 43 →75 |
89 →128 |
120 →135 |
27 →38 |
1641年2月 〜 1673年1月 (31年 11ヶ月) |
47 | 引退 | あいうえお家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🏅【6】/ 196 | 359 | 273 | ||
総合能力 | 81 / 196 | 387 | 377 | ||
武力 | 55 / 196 | 104 | 91 | ||
知力 | 41 / 196 | 124 | 89 | ||
統率 | 54 / 196 | 131 | 92 | ||
政治 | 194 / 196 | 28 | 104 | ||
功績 | 182 / 196 | 12520 | 23259 | ||
撃破数 | 128 / 196 | 35 | 59 | ||
敗北数 | 151 / 196 | 28 | 59 | ||
勝率 | 36 / 196 | 55.6% | 41 | ||
計略 | 145 / 196 | 163 | 228 | ||
高齢 | 116 / 196 | 43 | 48 | ||
幸運度 | 77 / 196 | 3.6 | 1 | ||
相対幸運度 | 43 / 196 | 18.4 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 145 / 196 | 400800 | 1017389 | ||
宿老 | 42 / 196 | 854 | 568 | ||
連勝 | 76 / 196 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 85 / 196 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 161 / 196 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 142 / 196 | 34615 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 85 / 196 | 33 | 35 | ||
勝利数(守備) | 171 / 196 | 2 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 105 / 196 | 2 | 4 | ||
城壁破壊数 | 72 / 196 | 14822 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
技術開発 | 92 / 196 | 50 | 503 | ||
守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 141 / 196 | 11 | 21 | ||
天完天罰率 | 124 / 196 | 15.4 | 16 | ||
城壁戦数 | 70 / 196 | 8 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 富士山は山梨の領土国に仕官する。 (10/20/(Fri) 18:41)
[1618年03月] 富士山の城を制圧し、銀河との戦いに終止符を打つ。 (10/23/(Mon) 20:55)
[1630年04月] 所属国の富士山は山梨の領土国が滅亡し、在野を流離う。 (10/25/(Wed) 21:01)
[1630年08月] 登用を受け秘封俱楽部へ仕官する。 (10/25/(Wed) 22:35)
[1701年12月] 所属国の秘封俱楽部が滅亡し、在野を流離う。 (11/06/(Mon) 19:52)
|