成れ果て当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リコ | 55 | 59 | 41 | 274 | 110pt | 10780000 | 1560000 | 63 | 19.4% | 586 | 聞こえる。己鯖の底から私を呼ぶ声が… | 大将(28053) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | リコ | 33 →33 |
33 →33 |
29 →29 |
141 →141 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | 成れ果ての初代当主である。 |
2 | リコ | 20 →49 |
20 →56 |
18 →40 |
132 →219 |
1600年2月 〜 1653年1月 (52年 11ヶ月) |
68 | 引退 | 成れ果ての第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 160 / 196 | 155 | 273 | ||
総合能力 | 🎖【17】/ 196 | 429 | 377 | ||
武力 | 84 / 196 | 55 | 91 | ||
知力 | 73 / 196 | 59 | 89 | ||
統率 | 146 / 196 | 41 | 92 | ||
政治 | 🎖【19】/ 196 | 274 | 104 | ||
功績 | 47 / 196 | 28053 | 23259 | ||
撃破数 | 163 / 196 | 7 | 59 | ||
敗北数 | 149 / 196 | 29 | 59 | ||
勝率 | 172 / 196 | 19.4% | 41 | ||
計略 | 166 / 196 | 110 | 228 | ||
高齢 | 64 / 196 | 63 | 48 | ||
幸運度 | 131 / 196 | -3.7 | 1 | ||
相対幸運度 | 145 / 196 | -12.1 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 29 / 196 | 1584600 | 1017389 | ||
宿老 | 90 / 196 | 586 | 568 | ||
連勝 | 149 / 196 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 164 / 196 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 120 / 196 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 156 / 196 | 20624 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 167 / 196 | 1 | 35 | ||
勝利数(守備) | 152 / 196 | 6 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 126 / 196 | 1 | 4 | ||
城壁破壊数 | 149 / 196 | 2850 | 16475 | ||
農業開発 | 37 / 196 | 716 | 466 | ||
商業発展 | 39 / 196 | 435 | 513 | ||
治安増 | 🎖【18】/ 196 | 4798 | 1037 | ||
技術開発 | 48 / 196 | 520 | 503 | ||
守備兵配置 | 50 / 196 | 10750 | 8229 | ||
城壁強化 | 66 / 196 | 202 | 719 | ||
建設 | 31 / 196 | 10 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 138 / 196 | 12 | 21 | ||
天完天罰率 | 🥈【2】/ 196 | 32.4 | 16 | ||
城壁戦数 | 161 / 196 | 1 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 富士山は山梨の領土国に仕官する。 (10/20/(Fri) 19:39)
[1630年04月] 所属国の富士山は山梨の領土国が滅亡し、在野を流離う。 (10/25/(Wed) 21:01)
[1630年07月] 登用を受けぼっち・ざ・ろっく!国へ仕官する。 (10/25/(Wed) 22:04)
[1633年12月] 所属国のぼっち・ざ・ろっく!国が滅亡し、在野を流離う。 (10/26/(Thu) 11:51)
[1634年01月] 登用を受けガチの実力者になりたくて国へ仕官する。 (10/26/(Thu) 12:04)
[1640年08月] 所属国のガチの実力者になりたくて国が滅亡し、在野を流離う。 (10/27/(Fri) 14:28)
[1640年10月] 登用を受け本栖高校野クル部へ仕官する。 (10/27/(Fri) 15:16)
[1652年10月] 所属国の本栖高校野クル部が滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 15:09)
[1652年12月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (10/29/(Sun) 15:44)
|