| 出遅れきなこもち家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
熱下がったきなこもち | 56 | 40 | 45 | 237 | 81.5pt | 250000 | 190000 | 47 | 23.1% | 0 | 体調不良につき今期終了 | 最先任上級曹長(13021) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 出遅れきなこもち | 40 →40 |
29 →29 |
26 →26 |
147 →147 |
1606年3月 〜 1606年4月 (0年 1ヶ月) |
59 | 引退 | 出遅れきなこもち家の初代当主である。 |
| 2 | 出遅れきなこもち | 25 →62 |
18 →42 |
16 →43 |
137 →240 |
1606年4月 〜 1669年9月 (63年 5ヶ月) |
78 | 死亡 | 出遅れきなこもち家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 175 / 196 | 141 | 273 | ||
| 総合能力 | 98 / 196 | 378 | 377 | ||
| 武力 | 80 / 196 | 56 | 91 | ||
| 知力 | 152 / 196 | 40 | 89 | ||
| 統率 | 121 / 196 | 45 | 92 | ||
| 政治 | 36 / 196 | 237 | 104 | ||
| 功績 | 181 / 196 | 13021 | 23259 | ||
| 撃破数 | 175 / 196 | 3 | 59 | ||
| 敗北数 | 177 / 196 | 10 | 59 | ||
| 勝率 | 166 / 196 | 23.1% | 41 | ||
| 計略 | 191 / 196 | 81.5 | 228 | ||
| 高齢 | 108 / 196 | 47 | 48 | ||
| 幸運度 | 82 / 196 | 2.8 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 97 / 196 | 0.6 | 1 | ||
| 登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 112 / 196 | 803850 | 1017389 | ||
| 宿老 | 170 / 196 | 0 | 568 | ||
| 連勝 | 149 / 196 | 2 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 147 / 196 | 2 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 161 / 196 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 175 / 196 | 6793 | 102491 | ||
| 勝利数(出兵) | 161 / 196 | 2 | 35 | ||
| 勝利数(守備) | 177 / 196 | 1 | 24 | ||
| 勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 147 / 196 | 0 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 171 / 196 | 0 | 16475 | ||
| 農業開発 | 35 / 196 | 970 | 466 | ||
| 商業発展 | 34 / 196 | 951 | 513 | ||
| 治安増 | 40 / 196 | 2135 | 1037 | ||
| 技術開発 | 131 / 196 | 0 | 503 | ||
| 守備兵配置 | 83 / 196 | 1650 | 8229 | ||
| 城壁強化 | 78 / 196 | 90 | 719 | ||
| 建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 177 / 196 | 2 | 21 | ||
| 天完天罰率 | 128 / 196 | 15.3 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 171 / 196 | 0 | 7 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1606年03月] ラクして統一したい国に仕官する。 (10/21/(Sat) 20:55)
[1612年06月] 所属国のラクして統一したい国が滅亡し、在野を流離う。 (10/22/(Sun) 21:56)
[1613年01月] 登用を受け頭文字Oへ仕官する。 (10/23/(Mon) 00:08)
[1651年09月] 所属国の頭文字Oが滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 10:48)
|