ドエム・ケツハット家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドエム・ケツハット | 43 | 57 | 103 | 184 | 176.5pt | 1570000 | 1890000 | 49 | 37.7% | 728 | オリアナ王国の公爵家次男 ※宝石魔術は使えない | 大佐(24968) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ドエム・ケツハット | 31 →31 |
35 →35 |
32 →32 |
151 →151 |
1613年1月 〜 1613年2月 (0年 1ヶ月) |
58 | 引退 | ドエム・ケツハット家の初代当主である。 |
2 | ドエム・ケツハット | 19 →47 |
22 →54 |
20 →56 |
140 →214 |
1613年2月 〜 1667年2月 (54年 0ヶ月) |
69 | 死亡 | ドエム・ケツハット家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 150 / 196 | 203 | 273 | ||
総合能力 | 81 / 196 | 387 | 377 | ||
武力 | 105 / 196 | 43 | 91 | ||
知力 | 78 / 196 | 57 | 89 | ||
統率 | 57 / 196 | 103 | 92 | ||
政治 | 46 / 196 | 184 | 104 | ||
功績 | 78 / 196 | 24968 | 23259 | ||
撃破数 | 139 / 196 | 26 | 59 | ||
敗北数 | 136 / 196 | 43 | 59 | ||
勝率 | 127 / 196 | 37.7% | 41 | ||
計略 | 141 / 196 | 176.5 | 228 | ||
高齢 | 105 / 196 | 49 | 48 | ||
幸運度 | 156 / 196 | -11.7 | 1 | ||
相対幸運度 | 67 / 196 | 9.4 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 28 / 196 | 1610200 | 1017389 | ||
宿老 | 60 / 196 | 728 | 568 | ||
連勝 | 🎖【14】/ 196 | 9 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🎖【20】/ 196 | 9 | 5 | ||
連勝(守備) | 120 / 196 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 139 / 196 | 41084 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 132 / 196 | 14 | 35 | ||
勝利数(守備) | 137 / 196 | 10 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 🏅【7】/ 196 | 2 | 0 | ||
落城数 | 31 / 196 | 8 | 4 | ||
城壁破壊数 | 🎖【16】/ 196 | 45170 | 16475 | ||
農業開発 | 44 / 196 | 209 | 466 | ||
商業発展 | 37 / 196 | 537 | 513 | ||
治安増 | 36 / 196 | 2667 | 1037 | ||
技術開発 | 69 / 196 | 257 | 503 | ||
守備兵配置 | 57 / 196 | 7660 | 8229 | ||
城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
建設 | 41 / 196 | 6 | 6 | ||
警備 | 🏅【7】/ 196 | 1 | 0 | ||
天完天罰 | 146 / 196 | 9 | 21 | ||
天完天罰率 | 176 / 196 | 10.7 | 16 | ||
城壁戦数 | 25 / 196 | 15 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1613年01月] ガチの実力者になりたくて国に仕官する。 (10/23/(Mon) 00:06)
[1640年08月] 所属国のガチの実力者になりたくて国が滅亡し、在野を流離う。 (10/27/(Fri) 14:28)
[1641年03月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (10/27/(Fri) 16:52)
[1651年09月] 富士山の城を制圧し、頭文字Oとの戦いに終止符を打つ。 (10/29/(Sun) 10:48)
|