活動報告書当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【NewStage】如月宇夜 | 219 | 38 | 67 | 55 | 196.5pt | 2170000 | 2290000 | 31 | 36.0% | 1047 | 高校三年生。今月の8日が誕生日らしい。 | 四等准尉(17379) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 【頼り無い部長】如月宇夜 | 113 →163 |
18 →48 |
35 →62 |
33 →79 |
1600年1月 〜 1641年2月 (41年 1ヶ月) |
55 | 引退 | 『キミの本心はそうじゃないでしょ?』 |
2 | 【内なる影】如月宇夜 | 155 →219 |
30 →50 |
50 →66 |
48 →76 |
1641年2月 〜 1685年2月 (44年 0ヶ月) |
59 | 引退 | さあ、次の物語へ |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 50 / 196 | 324 | 273 | ||
総合能力 | 94 / 196 | 379 | 377 | ||
武力 | 34 / 196 | 219 | 91 | ||
知力 | 163 / 196 | 38 | 89 | ||
統率 | 63 / 196 | 67 | 92 | ||
政治 | 114 / 196 | 55 | 104 | ||
功績 | 163 / 196 | 17379 | 23259 | ||
撃破数 | 138 / 196 | 27 | 59 | ||
敗北数 | 130 / 196 | 48 | 59 | ||
勝率 | 138 / 196 | 36.0% | 41 | ||
計略 | 130 / 196 | 196.5 | 228 | ||
高齢 | 128 / 196 | 31 | 48 | ||
幸運度 | 36 / 196 | 15.6 | 1 | ||
相対幸運度 | 31 / 196 | 23.5 | 1 | ||
登用成功数 | 🎖【20】/ 196 | 5 | 1 | ||
資金効率 | 67 / 196 | 1130350 | 1017389 | ||
宿老 | 34 / 196 | 1047 | 568 | ||
連勝 | 149 / 196 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 147 / 196 | 2 | 5 | ||
連勝(守備) | 120 / 196 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 132 / 196 | 66606 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 142 / 196 | 10 | 35 | ||
勝利数(守備) | 120 / 196 | 17 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 147 / 196 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 133 / 196 | 4460 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 93 / 196 | 9 | 1037 | ||
技術開発 | 131 / 196 | 0 | 503 | ||
守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
城壁強化 | 47 / 196 | 819 | 719 | ||
建設 | 72 / 196 | 1 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 146 / 196 | 9 | 21 | ||
天完天罰率 | 173 / 196 | 11.6 | 16 | ||
城壁戦数 | 144 / 196 | 2 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 上野原に折星高校放課後部を建国する。 (10/17/(Tue) 21:40)
[1612年11月] 所属国の折星高校放課後部が滅亡し、在野を流離う。 (10/22/(Sun) 23:22)
[1614年08月] 登用を受け秘封俱楽部へ仕官する。 (10/23/(Mon) 06:38)
[1701年12月] 所属国の秘封俱楽部が滅亡し、在野を流離う。 (11/06/(Mon) 19:52)
|