三総家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠慎 | 189 | 64 | 39 | 43 | 97pt | 560000 | 260000 | 75 | 0% | 0 | 二等曹長(8825) | 削除対象時間 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 130 / 196 | 292 | 273 | ||
総合能力 | 184 / 196 | 335 | 377 | ||
武力 | 49 / 196 | 189 | 91 | ||
知力 | 66 / 196 | 64 | 89 | ||
統率 | 158 / 196 | 39 | 92 | ||
政治 | 167 / 196 | 43 | 104 | ||
功績 | 192 / 196 | 8825 | 23259 | ||
撃破数 | 184 / 196 | 0 | 59 | ||
敗北数 | 189 / 196 | 0 | 59 | ||
勝率 | 180 / 196 | 0% | 41 | ||
計略 | 180 / 196 | 97 | 228 | ||
高齢 | 🏅【8】/ 196 | 75 | 48 | ||
幸運度 | 100 / 196 | 0 | 1 | ||
相対幸運度 | 100 / 196 | 0 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 166 / 196 | 129750 | 1017389 | ||
宿老 | 170 / 196 | 0 | 568 | ||
連勝 | 173 / 196 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 164 / 196 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 161 / 196 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 189 / 196 | 0 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 176 / 196 | 0 | 35 | ||
勝利数(守備) | 182 / 196 | 0 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 147 / 196 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 171 / 196 | 0 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
技術開発 | 131 / 196 | 0 | 503 | ||
守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 184 / 196 | 0 | 21 | ||
天完天罰率 | 184 / 196 | 0 | 16 | ||
城壁戦数 | 171 / 196 | 0 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1651年12月] 山梨農園国に仕官する。 (10/29/(Sun) 11:59)
[1652年03月] ぶどう🍇により山梨農園国から追放される。理由:「登録から挨拶なし、コマ入れ無しのため。君主判断により。」 (10/29/(Sun) 12:41)
[1659年04月] 登用を受け秘封俱楽部へ仕官する。 (10/30/(Mon) 17:20)
[1669年09月] 宇佐見蓮子により秘封俱楽部から追放される。理由:「1日近く個宛や国宛で反応を求めてみたけれど反応が無かったから…。 申し訳ないのだけれど強制的に退会してもらうことにしたわ。」 (11/01/(Wed) 10:41)
|