モン家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モン | 46 | 57 | 47 | 212 | 109pt | 2850000 | 510000 | 83 | 0% | 308 | 五等准尉(18143) | 96時間 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 165 / 196 | 150 | 273 | ||
総合能力 | 119 / 196 | 362 | 377 | ||
武力 | 100 / 196 | 46 | 91 | ||
知力 | 78 / 196 | 57 | 89 | ||
統率 | 109 / 196 | 47 | 92 | ||
政治 | 41 / 196 | 212 | 104 | ||
功績 | 156 / 196 | 18143 | 23259 | ||
撃破数 | 184 / 196 | 0 | 59 | ||
敗北数 | 189 / 196 | 0 | 59 | ||
勝率 | 180 / 196 | 0% | 41 | ||
計略 | 167 / 196 | 109 | 228 | ||
高齢 | 🥉【3】/ 196 | 83 | 48 | ||
幸運度 | 100 / 196 | 0 | 1 | ||
相対幸運度 | 100 / 196 | 0 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 86 / 196 | 967150 | 1017389 | ||
宿老 | 158 / 196 | 308 | 568 | ||
連勝 | 173 / 196 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 164 / 196 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 161 / 196 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 189 / 196 | 0 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 176 / 196 | 0 | 35 | ||
勝利数(守備) | 182 / 196 | 0 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 147 / 196 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 171 / 196 | 0 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 42 / 196 | 1926 | 1037 | ||
技術開発 | 131 / 196 | 0 | 503 | ||
守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 184 / 196 | 0 | 21 | ||
天完天罰率 | 184 / 196 | 0 | 16 | ||
城壁戦数 | 171 / 196 | 0 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1676年04月] アウトサイダーズに仕官する。 (11/02/(Thu) 13:11)
|