もう恋なんてしない槇原敬之家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
もう恋なんてしない槇原敬之 | 28 | 45 | 218 | 53 | 263.5pt | 1410000 | 720000 | 31 | 59.4% | 1223 | 大尉(21095) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | もう恋なんてしない槇原敬之 | 27 →27 |
39 →39 |
140 →140 |
29 →29 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | もう恋なんてしない槇原敬之家の初代当主である。 |
2 | もう恋なんてしない槇原敬之 | 17 →33 |
24 →50 |
132 →193 |
18 →68 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
59 | 引退 | もう恋なんてしない槇原敬之家の第2代当主である。 |
3 | もう恋なんてしない槇原敬之 | 20 →33 |
31 →59 |
184 →212 |
41 →73 |
1643年1月 〜 1685年2月 (42年 1ヶ月) |
57 | 引退 | もう恋なんてしない槇原敬之家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 132 / 196 | 291 | 273 | ||
総合能力 | 166 / 196 | 344 | 377 | ||
武力 | 162 / 196 | 28 | 91 | ||
知力 | 127 / 196 | 45 | 89 | ||
統率 | 30 / 196 | 218 | 92 | ||
政治 | 121 / 196 | 53 | 104 | ||
功績 | 124 / 196 | 21095 | 23259 | ||
撃破数 | 38 / 196 | 98 | 59 | ||
敗北数 | 93 / 196 | 67 | 59 | ||
勝率 | 26 / 196 | 59.4% | 41 | ||
計略 | 80 / 196 | 263.5 | 228 | ||
高齢 | 128 / 196 | 31 | 48 | ||
幸運度 | 🎖【18】/ 196 | 21.6 | 1 | ||
相対幸運度 | 89 / 196 | 3.7 | 1 | ||
登用成功数 | 25 / 196 | 4 | 1 | ||
資金効率 | 109 / 196 | 828200 | 1017389 | ||
宿老 | 🏅【10】/ 196 | 1223 | 568 | ||
連勝 | 57 / 196 | 6 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🎖【20】/ 196 | 9 | 5 | ||
連勝(守備) | 27 / 196 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 38 / 196 | 3 | 2 | ||
兵削り数 | 36 / 196 | 174224 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 🎖【16】/ 196 | 80 | 35 | ||
勝利数(守備) | 115 / 196 | 18 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 38 / 196 | 7 | 4 | ||
城壁破壊数 | 66 / 196 | 16112 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
技術開発 | 126 / 196 | 16 | 503 | ||
守備兵配置 | 🎖【16】/ 196 | 33220 | 8229 | ||
城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 58 / 196 | 29 | 21 | ||
天完天罰率 | 109 / 196 | 16.3 | 16 | ||
城壁戦数 | 42 / 196 | 12 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] アウトサイダーズに仕官する。 (10/17/(Tue) 22:06)
[1610年08月] アウトサイダーズの軍師に任命される。 (10/22/(Sun) 14:28)
[1611年01月] アウトサイダーズの軍師に任命される。 (10/22/(Sun) 16:19)
[1640年08月] アウトサイダーズの総大将に任命される。 (10/27/(Fri) 14:30)
|