シャドウ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャドウ | 30 | 152 | 113 | 66 | 292.5pt | 1350000 | 670000 | 73 | 51.6% | 732 | 准将(25272) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | シャドウ | 24 →24 |
143 →143 |
35 →35 |
33 →33 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
60 | 引退 | シャドウ家の初代当主である。 |
2 | シャドウ | 15 →32 |
133 →189 |
22 →50 |
20 →63 |
1600年2月 〜 1643年1月 (42年 11ヶ月) |
58 | 引退 | シャドウ家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 121 / 196 | 295 | 273 | ||
総合能力 | 120 / 196 | 361 | 377 | ||
武力 | 152 / 196 | 30 | 91 | ||
知力 | 39 / 196 | 152 | 89 | ||
統率 | 55 / 196 | 113 | 92 | ||
政治 | 78 / 196 | 66 | 104 | ||
功績 | 74 / 196 | 25272 | 23259 | ||
撃破数 | 61 / 196 | 79 | 59 | ||
敗北数 | 78 / 196 | 74 | 59 | ||
勝率 | 63 / 196 | 51.6% | 41 | ||
計略 | 52 / 196 | 292.5 | 228 | ||
高齢 | 🎖【15】/ 196 | 73 | 48 | ||
幸運度 | 21 / 196 | 21.2 | 1 | ||
相対幸運度 | 83 / 196 | 4.8 | 1 | ||
登用成功数 | 🏅【10】/ 196 | 10 | 1 | ||
資金効率 | 153 / 196 | 256100 | 1017389 | ||
宿老 | 54 / 196 | 732 | 568 | ||
連勝 | 57 / 196 | 6 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🎖【15】/ 196 | 10 | 5 | ||
連勝(守備) | 27 / 196 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 78 / 196 | 1 | 2 | ||
兵削り数 | 55 / 196 | 144864 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 98 / 196 | 27 | 35 | ||
勝利数(守備) | 🎖【11】/ 196 | 52 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 105 / 196 | 2 | 4 | ||
城壁破壊数 | 142 / 196 | 3560 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
技術開発 | 30 / 196 | 1048 | 503 | ||
守備兵配置 | 87 / 196 | 820 | 8229 | ||
城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
建設 | 59 / 196 | 2 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 66 / 196 | 27 | 21 | ||
天完天罰率 | 82 / 196 | 17.4 | 16 | ||
城壁戦数 | 144 / 196 | 2 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 竜王にガチの実力者になりたくて国を建国する。 (10/17/(Tue) 20:00)
[1624年02月] 富士川の城を制圧し、浮遊城を建てるための国との戦いに終止符を打つ。 (10/24/(Tue) 20:39)
[1640年08月] 所属国のガチの実力者になりたくて国が滅亡し、在野を流離う。 (10/27/(Fri) 14:28)
[1640年12月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (10/27/(Fri) 15:42)
|