鴨志田家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴨志田 | 46 | 31 | 24 | 268 | 99pt | 250000 | 1890000 | 25 | 25.0% | 1224 | ドクターK | 大将(28985) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 鴨志田 | 33 →33 |
32 →32 |
31 →31 |
140 →140 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 鴨志田家の初代当主である。 |
2 | 鴨志田 | 20 →44 |
20 →48 |
19 →38 |
132 →209 |
1600年1月 〜 1642年2月 (42年 1ヶ月) |
57 | 引退 | 正体見たり枯れ尾花 |
3 | 鴨志田 | 27 →59 |
29 →46 |
23 →34 |
193 →272 |
1642年2月 〜 1691年2月 (49年 0ヶ月) |
64 | 引退 | 正体見たり枯れ尾花 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 191 / 196 | 101 | 273 | ||
総合能力 | 108 / 196 | 369 | 377 | ||
武力 | 100 / 196 | 46 | 91 | ||
知力 | 179 / 196 | 31 | 89 | ||
統率 | 193 / 196 | 24 | 92 | ||
政治 | 23 / 196 | 268 | 104 | ||
功績 | 36 / 196 | 28985 | 23259 | ||
撃破数 | 170 / 196 | 4 | 59 | ||
敗北数 | 174 / 196 | 12 | 59 | ||
勝率 | 163 / 196 | 25.0% | 41 | ||
計略 | 177 / 196 | 99 | 228 | ||
高齢 | 146 / 196 | 25 | 48 | ||
幸運度 | 138 / 196 | -6.0 | 1 | ||
相対幸運度 | 132 / 196 | -5.4 | 1 | ||
登用成功数 | 36 / 196 | 2 | 1 | ||
資金効率 | 🥇【1】/ 196 | 7022900 | 1017389 | ||
宿老 | 🥉【3】/ 196 | 1224 | 568 | ||
連勝 | 173 / 196 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 164 / 196 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 161 / 196 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 173 / 196 | 8040 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 167 / 196 | 1 | 35 | ||
勝利数(守備) | 162 / 196 | 3 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 80 / 196 | 3 | 4 | ||
城壁破壊数 | 32 / 196 | 28778 | 16475 | ||
農業開発 | 🏅【8】/ 196 | 3089 | 466 | ||
商業発展 | 🏅【8】/ 196 | 3949 | 513 | ||
治安増 | 26 / 196 | 4156 | 1037 | ||
技術開発 | 49 / 196 | 508 | 503 | ||
守備兵配置 | 58 / 196 | 7470 | 8229 | ||
城壁強化 | 56 / 196 | 582 | 719 | ||
建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 165 / 196 | 4 | 21 | ||
天完天罰率 | 128 / 196 | 15.3 | 16 | ||
城壁戦数 | 54 / 196 | 10 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 秘封俱楽部に仕官する。 (10/17/(Tue) 22:15)
[1600年00月] 秘封俱楽部の筆頭家老に任命される。 (10/17/(Tue) 22:17)
[1701年12月] 所属国の秘封俱楽部が滅亡し、在野を流離う。 (11/06/(Mon) 19:52)
|