バーバラ一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーバラ | 56 | 56 | 50 | 272 | 139.5pt | 5000000 | 1620000 | 59 | 28.1% | 581 | バーバラ、堂々登場〜治療なら任せてね。ガッカリさせないから!事前登用待ってるよ! | 少将(26982) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | バーバラ | 36 →36 |
34 →34 |
26 →26 |
139 →139 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | バーバラ一族の初代当主である。 |
2 | バーバラ | 22 →56 |
21 →47 |
16 →46 |
131 →222 |
1600年1月 〜 1657年1月 (57年 0ヶ月) |
72 | 死亡 | バーバラ一族の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 155 / 196 | 162 | 273 | ||
総合能力 | 🏅【10】/ 196 | 434 | 377 | ||
武力 | 80 / 196 | 56 | 91 | ||
知力 | 80 / 196 | 56 | 89 | ||
統率 | 102 / 196 | 50 | 92 | ||
政治 | 21 / 196 | 272 | 104 | ||
功績 | 55 / 196 | 26982 | 23259 | ||
撃破数 | 160 / 196 | 9 | 59 | ||
敗北数 | 163 / 196 | 23 | 59 | ||
勝率 | 157 / 196 | 28.1% | 41 | ||
計略 | 150 / 196 | 139.5 | 228 | ||
高齢 | 80 / 196 | 59 | 48 | ||
幸運度 | 146 / 196 | -8.4 | 1 | ||
相対幸運度 | 75 / 196 | 6.2 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 30 / 196 | 1539150 | 1017389 | ||
宿老 | 95 / 196 | 581 | 568 | ||
連勝 | 149 / 196 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 164 / 196 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 120 / 196 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 163 / 196 | 15961 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 176 / 196 | 0 | 35 | ||
勝利数(守備) | 143 / 196 | 9 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 126 / 196 | 1 | 4 | ||
城壁破壊数 | 126 / 196 | 5054 | 16475 | ||
農業開発 | 23 / 196 | 1587 | 466 | ||
商業発展 | 24 / 196 | 1654 | 513 | ||
治安増 | 22 / 196 | 4511 | 1037 | ||
技術開発 | 56 / 196 | 379 | 503 | ||
守備兵配置 | 56 / 196 | 9400 | 8229 | ||
城壁強化 | 53 / 196 | 634 | 719 | ||
建設 | 72 / 196 | 1 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 165 / 196 | 4 | 21 | ||
天完天罰率 | 175 / 196 | 11.1 | 16 | ||
城壁戦数 | 112 / 196 | 4 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 己鯖お嬢様部に仕官する。 (10/17/(Tue) 22:16)
[1600年00月] 己鯖お嬢様部の筆頭家老に任命される。 (10/17/(Tue) 23:44)
[1612年06月] 真篠の城を制圧し、ラクして統一したい国との戦いに終止符を打つ。 (10/22/(Sun) 21:56)
[1641年11月] 所属国の己鯖お嬢様部が滅亡し、在野を流離う。 (10/27/(Fri) 19:29)
[1641年12月] 登用を受け本栖高校野クル部へ仕官する。 (10/27/(Fri) 19:47)
[1652年10月] 所属国の本栖高校野クル部が滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 15:09)
[1653年06月] 登用を受け秘封俱楽部へ仕官する。 (10/29/(Sun) 17:59)
[1701年12月] 所属国の秘封俱楽部が滅亡し、在野を流離う。 (11/06/(Mon) 19:52)
|