小山内家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小山内未奈 | 35 | 237 | 44 | 47 | 249pt | 610000 | 1650000 | 28 | 35.3% | 0 | 五等准尉(18914) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 小山内志帆 | 30 →47 |
131 →179 |
20 →43 |
27 →53 |
1600年1月 〜 1635年7月 (35年 6ヶ月) |
61 | 死亡 | 小山内家の初代当主である。 |
2 | 小山内穂波 | 29 →47 |
172 →237 |
26 →57 |
32 →65 |
1635年7月 〜 1688年6月 (52年 11ヶ月) |
68 | 死亡 | 小山内家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 71 / 196 | 316 | 273 | ||
総合能力 | 117 / 196 | 363 | 377 | ||
武力 | 125 / 196 | 35 | 91 | ||
知力 | 23 / 196 | 237 | 89 | ||
統率 | 129 / 196 | 44 | 92 | ||
政治 | 148 / 196 | 47 | 104 | ||
功績 | 150 / 196 | 18914 | 23259 | ||
撃破数 | 127 / 196 | 36 | 59 | ||
敗北数 | 97 / 196 | 66 | 59 | ||
勝率 | 141 / 196 | 35.3% | 41 | ||
計略 | 101 / 196 | 249 | 228 | ||
高齢 | 141 / 196 | 28 | 48 | ||
幸運度 | 75 / 196 | 3.8 | 1 | ||
相対幸運度 | 166 / 196 | -20.8 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 68 / 196 | 1123000 | 1017389 | ||
宿老 | 170 / 196 | 0 | 568 | ||
連勝 | 104 / 196 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 109 / 196 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 75 / 196 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 78 / 196 | 1 | 2 | ||
兵削り数 | 130 / 196 | 71287 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 111 / 196 | 23 | 35 | ||
勝利数(守備) | 133 / 196 | 13 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 147 / 196 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 81 / 196 | 12646 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
技術開発 | 40 / 196 | 687 | 503 | ||
守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
城壁強化 | 91 / 196 | 35 | 719 | ||
建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 99 / 196 | 22 | 21 | ||
天完天罰率 | 35 / 196 | 20.3 | 16 | ||
城壁戦数 | 95 / 196 | 6 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 銀河に仕官する。 (10/17/(Tue) 22:23)
[1605年02月] 銀河の軍師に任命される。 (10/21/(Sat) 16:28)
[1618年03月] 所属国の銀河が滅亡し、在野を流離う。 (10/23/(Mon) 20:55)
[1618年05月] 登用を受け秘封俱楽部へ仕官する。 (10/23/(Mon) 21:21)
[1701年12月] 所属国の秘封俱楽部が滅亡し、在野を流離う。 (11/06/(Mon) 19:52)
|