フシ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フシ | 213 | 48 | 57 | 64 | 278.5pt | 930000 | 1560000 | 74 | 47.3% | 731 | 不死身の人です | 少将(26203) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | フシ | 135 →135 |
33 →33 |
36 →36 |
31 →31 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | フシ家の初代当主である。 |
2 | フシ | 129 →184 |
20 →44 |
22 →53 |
19 →58 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
57 | 引退 | フシ家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 62 / 196 | 318 | 273 | ||
総合能力 | 89 / 196 | 382 | 377 | ||
武力 | 39 / 196 | 213 | 91 | ||
知力 | 108 / 196 | 48 | 89 | ||
統率 | 77 / 196 | 57 | 92 | ||
政治 | 88 / 196 | 64 | 104 | ||
功績 | 64 / 196 | 26203 | 23259 | ||
撃破数 | 51 / 196 | 88 | 59 | ||
敗北数 | 🎖【14】/ 196 | 98 | 59 | ||
勝率 | 90 / 196 | 47.3% | 41 | ||
計略 | 66 / 196 | 278.5 | 228 | ||
高齢 | 🎖【12】/ 196 | 74 | 48 | ||
幸運度 | 31 / 196 | 17.8 | 1 | ||
相対幸運度 | 55 / 196 | 13.6 | 1 | ||
登用成功数 | 48 / 196 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 108 / 196 | 831450 | 1017389 | ||
宿老 | 56 / 196 | 731 | 568 | ||
連勝 | 24 / 196 | 8 | 4 | ||
連勝(出兵) | 85 / 196 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 🏅【4】/ 196 | 6 | 2 | ||
3枚抜き | 52 / 196 | 2 | 2 | ||
兵削り数 | 59 / 196 | 140314 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 78 / 196 | 36 | 35 | ||
勝利数(守備) | 🎖【11】/ 196 | 52 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 126 / 196 | 1 | 4 | ||
城壁破壊数 | 125 / 196 | 5088 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 80 / 196 | 27 | 1037 | ||
技術開発 | 101 / 196 | 38 | 503 | ||
守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
城壁強化 | 51 / 196 | 670 | 719 | ||
建設 | 72 / 196 | 1 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 64 / 196 | 28 | 21 | ||
天完天罰率 | 136 / 196 | 14.8 | 16 | ||
城壁戦数 | 126 / 196 | 3 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ガチの実力者になりたくて国に仕官する。 (10/17/(Tue) 22:37)
[1605年11月] ガチの実力者になりたくて国の総大将に任命される。 (10/21/(Sat) 19:28)
[1628年02月] ガチの実力者になりたくて国の総大将に任命される。 (10/25/(Wed) 12:25)
[1640年08月] 所属国のガチの実力者になりたくて国が滅亡し、在野を流離う。 (10/27/(Fri) 14:28)
[1641年01月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (10/27/(Fri) 16:13)
|