らいと家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中野一花 | 235 | 49 | 47 | 57 | 275.5pt | 2630000 | 1560000 | 41 | 53.2% | 1072 | 事前登用可 | 大佐(24924) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 中野一花 | 139 →139 |
30 →30 |
30 →30 |
37 →37 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | らいと家の初代当主である。 |
2 | 中野一花 | 131 →183 |
19 →49 |
19 →49 |
23 →63 |
1600年1月 〜 1641年1月 (41年 0ヶ月) |
57 | 引退 | らいと家の第2代当主である。 |
3 | 中野一花 | 178 →214 |
30 →50 |
30 →50 |
38 →66 |
1641年1月 〜 1675年5月 (34年 4ヶ月) |
49 | 引退 | らいと家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 41 / 196 | 331 | 273 | ||
総合能力 | 78 / 196 | 388 | 377 | ||
武力 | 🎖【18】/ 196 | 235 | 91 | ||
知力 | 104 / 196 | 49 | 89 | ||
統率 | 109 / 196 | 47 | 92 | ||
政治 | 109 / 196 | 57 | 104 | ||
功績 | 80 / 196 | 24924 | 23259 | ||
撃破数 | 74 / 196 | 74 | 59 | ||
敗北数 | 101 / 196 | 65 | 59 | ||
勝率 | 54 / 196 | 53.2% | 41 | ||
計略 | 67 / 196 | 275.5 | 228 | ||
高齢 | 122 / 196 | 41 | 48 | ||
幸運度 | 🎖【12】/ 196 | 29.5 | 1 | ||
相対幸運度 | 42 / 196 | 20.0 | 1 | ||
登用成功数 | 36 / 196 | 2 | 1 | ||
資金効率 | 178 / 196 | 42850 | 1017389 | ||
宿老 | 28 / 196 | 1072 | 568 | ||
連勝 | 🎖【11】/ 196 | 10 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🎖【20】/ 196 | 9 | 5 | ||
連勝(守備) | 75 / 196 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 38 / 196 | 3 | 2 | ||
兵削り数 | 85 / 196 | 118085 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 45 / 196 | 56 | 35 | ||
勝利数(守備) | 115 / 196 | 18 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 22 / 196 | 10 | 4 | ||
城壁破壊数 | 43 / 196 | 23232 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 82 / 196 | 19 | 1037 | ||
技術開発 | 131 / 196 | 0 | 503 | ||
守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
城壁強化 | 🏅【9】/ 196 | 4135 | 719 | ||
建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 66 / 196 | 27 | 21 | ||
天完天罰率 | 80 / 196 | 17.5 | 16 | ||
城壁戦数 | 25 / 196 | 15 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ラクして統一したい国に仕官する。 (10/17/(Tue) 22:49)
[1612年06月] 所属国のラクして統一したい国が滅亡し、在野を流離う。 (10/22/(Sun) 21:56)
[1612年06月] 登用を受け秘封俱楽部へ仕官する。 (10/22/(Sun) 21:58)
[1701年12月] 所属国の秘封俱楽部が滅亡し、在野を流離う。 (11/06/(Mon) 19:52)
|