Youmuu’sGhostblade当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妖夢の霊剣 | 64 | 78 | 180 | 44 | 295pt | 910000 | 1320000 | 22 | 57.6% | 1224 | 発動効果 - 幽霊の歩み:6秒間移動速度が25%増加しユニットをすり抜けるようになる。クールダウン45秒 | 大佐(24285) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 妖夢の霊剣 | 68 →103 |
64 →105 |
66 →105 |
12 →48 |
1600年1月 〜 1642年2月 (42年 1ヶ月) |
58 | 引退 | LoLやりすぎて腱鞘炎になったからもうできない |
2 | 妖夢の霊剣 | 65 →89 |
72 →111 |
125 →162 |
29 →66 |
1642年2月 〜 1694年7月 (52年 5ヶ月) |
67 | 死亡 | もうログイン画面すら開きたくない |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 52 / 196 | 322 | 273 | ||
総合能力 | 112 / 196 | 366 | 377 | ||
武力 | 67 / 196 | 64 | 91 | ||
知力 | 59 / 196 | 78 | 89 | ||
統率 | 48 / 196 | 180 | 92 | ||
政治 | 160 / 196 | 44 | 104 | ||
功績 | 86 / 196 | 24285 | 23259 | ||
撃破数 | 60 / 196 | 80 | 59 | ||
敗北数 | 113 / 196 | 59 | 59 | ||
勝率 | 32 / 196 | 57.6% | 41 | ||
計略 | 50 / 196 | 295 | 228 | ||
高齢 | 173 / 196 | 22 | 48 | ||
幸運度 | 🏅【10】/ 196 | 34.0 | 1 | ||
相対幸運度 | 24 / 196 | 29.3 | 1 | ||
登用成功数 | 🎖【11】/ 196 | 9 | 1 | ||
資金効率 | 161 / 196 | 186850 | 1017389 | ||
宿老 | 🥉【3】/ 196 | 1224 | 568 | ||
連勝 | 24 / 196 | 8 | 4 | ||
連勝(出兵) | 52 / 196 | 7 | 5 | ||
連勝(守備) | 27 / 196 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 38 / 196 | 3 | 2 | ||
兵削り数 | 58 / 196 | 142115 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 61 / 196 | 47 | 35 | ||
勝利数(守備) | 59 / 196 | 33 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🎖【17】/ 196 | 11 | 4 | ||
城壁破壊数 | 🏅【10】/ 196 | 60639 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 81 / 196 | 21 | 1037 | ||
技術開発 | 120 / 196 | 20 | 503 | ||
守備兵配置 | 81 / 196 | 1940 | 8229 | ||
城壁強化 | 77 / 196 | 95 | 719 | ||
建設 | 🎖【19】/ 196 | 17 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 66 / 196 | 27 | 21 | ||
天完天罰率 | 92 / 196 | 17 | 16 | ||
城壁戦数 | 🎖【16】/ 196 | 19 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 秘封俱楽部に仕官する。 (10/17/(Tue) 22:54)
[1676年12月] 秘封俱楽部の総大将に任命される。 (11/02/(Thu) 15:43)
[1701年12月] 所属国の秘封俱楽部が滅亡し、在野を流離う。 (11/06/(Mon) 19:52)
|