天上族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシル | 25 | 43 | 224 | 55 | 198pt | 1920000 | 3090000 | 19 | 43.9% | 577 | 事前登用は国としての許可が出てからでお願いします | 少尉(19818) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | セシル | 28 →46 |
30 →62 |
118 →179 |
22 →75 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
62 | 引退 | 天上族の初代当主である。 |
2 | セシル | 28 →39 |
38 →66 |
180 →225 |
46 →84 |
1649年1月 〜 1697年1月 (48年 0ヶ月) |
63 | 引退 | 天上族の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 130 / 196 | 292 | 273 | ||
総合能力 | 158 / 196 | 347 | 377 | ||
武力 | 175 / 196 | 25 | 91 | ||
知力 | 138 / 196 | 43 | 89 | ||
統率 | 23 / 196 | 224 | 92 | ||
政治 | 114 / 196 | 55 | 104 | ||
功績 | 139 / 196 | 19818 | 23259 | ||
撃破数 | 112 / 196 | 47 | 59 | ||
敗北数 | 112 / 196 | 60 | 59 | ||
勝率 | 106 / 196 | 43.9% | 41 | ||
計略 | 129 / 196 | 198 | 228 | ||
高齢 | 181 / 196 | 19 | 48 | ||
幸運度 | 180 / 196 | -19.2 | 1 | ||
相対幸運度 | 181 / 196 | -36.5 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 44 / 196 | 1354000 | 1017389 | ||
宿老 | 99 / 196 | 577 | 568 | ||
連勝 | 104 / 196 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 109 / 196 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 75 / 196 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 116 / 196 | 88125 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 94 / 196 | 28 | 35 | ||
勝利数(守備) | 111 / 196 | 19 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 80 / 196 | 3 | 4 | ||
城壁破壊数 | 128 / 196 | 4840 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
技術開発 | 129 / 196 | 12 | 503 | ||
守備兵配置 | 🏅【9】/ 196 | 44890 | 8229 | ||
城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
建設 | 22 / 196 | 15 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 90 / 196 | 24 | 21 | ||
天完天罰率 | 🎖【16】/ 196 | 21.8 | 16 | ||
城壁戦数 | 126 / 196 | 3 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] TrickorTreat🎃国に仕官する。 (10/17/(Tue) 23:04)
[1612年01月] 所属国のTrickorTreat🎃国が滅亡し、在野を流離う。 (10/22/(Sun) 20:11)
[1613年02月] 登用を受け頭文字Oへ仕官する。 (10/23/(Mon) 00:31)
[1651年09月] 所属国の頭文字Oが滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 10:48)
[1653年09月] 登用を受け秘封俱楽部へ仕官する。 (10/29/(Sun) 18:58)
[1701年12月] 所属国の秘封俱楽部が滅亡し、在野を流離う。 (11/06/(Mon) 19:52)
|