ガンマ当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガンマ | 62 | 48 | 43 | 275 | 150.5pt | 3810000 | 1290000 | 63 | 50.0% | 731 | 元帥(31040) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ガンマ | 38 →38 |
21 →21 |
31 →31 |
146 →149 |
1600年1月 〜 1602年1月 (2年 0ヶ月) |
63 | 引退 | ガンマの初代当主である。 |
2 | ガンマ | 23 →55 |
13 →39 |
19 →45 |
137 →221 |
1602年1月 〜 1653年3月 (51年 2ヶ月) |
67 | 引退 | ガンマの第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 163 / 196 | 153 | 273 | ||
総合能力 | 🎖【18】/ 196 | 428 | 377 | ||
武力 | 70 / 196 | 62 | 91 | ||
知力 | 108 / 196 | 48 | 89 | ||
統率 | 136 / 196 | 43 | 92 | ||
政治 | 🎖【16】/ 196 | 275 | 104 | ||
功績 | 23 / 196 | 31040 | 23259 | ||
撃破数 | 137 / 196 | 28 | 59 | ||
敗北数 | 151 / 196 | 28 | 59 | ||
勝率 | 72 / 196 | 50.0% | 41 | ||
計略 | 146 / 196 | 150.5 | 228 | ||
高齢 | 64 / 196 | 63 | 48 | ||
幸運度 | 152 / 196 | -9.8 | 1 | ||
相対幸運度 | 153 / 196 | -15.3 | 1 | ||
登用成功数 | 48 / 196 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 38 / 196 | 1430850 | 1017389 | ||
宿老 | 56 / 196 | 731 | 568 | ||
連勝 | 76 / 196 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 67 / 196 | 6 | 5 | ||
連勝(守備) | 120 / 196 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 78 / 196 | 1 | 2 | ||
兵削り数 | 144 / 196 | 33467 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 124 / 196 | 19 | 35 | ||
勝利数(守備) | 143 / 196 | 9 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 105 / 196 | 2 | 4 | ||
城壁破壊数 | 120 / 196 | 6021 | 16475 | ||
農業開発 | 🎖【18】/ 196 | 2151 | 466 | ||
商業発展 | 30 / 196 | 1199 | 513 | ||
治安増 | 🎖【19】/ 196 | 4690 | 1037 | ||
技術開発 | 43 / 196 | 576 | 503 | ||
守備兵配置 | 78 / 196 | 2290 | 8229 | ||
城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
建設 | 🏅【4】/ 196 | 75 | 6 | ||
警備 | 🏅【7】/ 196 | 1 | 0 | ||
天完天罰 | 141 / 196 | 11 | 21 | ||
天完天罰率 | 60 / 196 | 18.3 | 16 | ||
城壁戦数 | 112 / 196 | 4 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ガチの実力者になりたくて国に仕官する。 (10/17/(Tue) 23:10)
[1600年00月] ガチの実力者になりたくて国の筆頭家老に任命される。 (10/17/(Tue) 23:46)
[1640年08月] 所属国のガチの実力者になりたくて国が滅亡し、在野を流離う。 (10/27/(Fri) 14:28)
[1641年01月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (10/27/(Fri) 16:02)
|