パンチ当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パンチ | 27 | 47 | 222 | 51 | 225.5pt | 1820000 | 2190000 | 26 | 49.0% | 1223 | オン! | 少佐(22800) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | パンチ | 43 →43 |
26 →26 |
137 →137 |
30 →30 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
62 | 引退 | パンチの初代当主である。 |
2 | パンチ | 26 →37 |
28 →57 |
118 →160 |
19 →76 |
1600年2月 〜 1641年1月 (40年 11ヶ月) |
56 | 引退 | パンチの第2代当主である。 |
3 | パンチ | 23 →35 |
35 →69 |
163 →219 |
46 →71 |
1641年1月 〜 1690年9月 (49年 8ヶ月) |
64 | 引退 | パンチの第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 117 / 196 | 296 | 273 | ||
総合能力 | 158 / 196 | 347 | 377 | ||
武力 | 165 / 196 | 27 | 91 | ||
知力 | 113 / 196 | 47 | 89 | ||
統率 | 24 / 196 | 222 | 92 | ||
政治 | 131 / 196 | 51 | 104 | ||
功績 | 102 / 196 | 22800 | 23259 | ||
撃破数 | 108 / 196 | 50 | 59 | ||
敗北数 | 121 / 196 | 52 | 59 | ||
勝率 | 83 / 196 | 49.0% | 41 | ||
計略 | 117 / 196 | 225.5 | 228 | ||
高齢 | 142 / 196 | 26 | 48 | ||
幸運度 | 179 / 196 | -18.2 | 1 | ||
相対幸運度 | 184 / 196 | -41.0 | 1 | ||
登用成功数 | 48 / 196 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 101 / 196 | 868700 | 1017389 | ||
宿老 | 🏅【10】/ 196 | 1223 | 568 | ||
連勝 | 104 / 196 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 85 / 196 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 120 / 196 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 38 / 196 | 3 | 2 | ||
兵削り数 | 84 / 196 | 118157 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 87 / 196 | 32 | 35 | ||
勝利数(守備) | 115 / 196 | 18 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 80 / 196 | 3 | 4 | ||
城壁破壊数 | 96 / 196 | 10608 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
技術開発 | 131 / 196 | 0 | 503 | ||
守備兵配置 | 🥉【3】/ 196 | 64930 | 8229 | ||
城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
建設 | 72 / 196 | 1 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 82 / 196 | 25 | 21 | ||
天完天罰率 | 🎖【14】/ 196 | 22.9 | 16 | ||
城壁戦数 | 80 / 196 | 7 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 秘封俱楽部に仕官する。 (10/17/(Tue) 23:15)
[1699年09月] 『賢者の石』の合成に成功する。 (11/06/(Mon) 10:41)
[1701年12月] 所属国の秘封俱楽部が滅亡し、在野を流離う。 (11/06/(Mon) 19:52)
|