楠木家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【山梨でも通用するし!】工藤忍 | 224 | 36 | 54 | 45 | 275.5pt | 360000 | 1600000 | 24 | 45.7% | 1074 | 山梨でも通用するし―!!!! | 大尉(21151) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | イイオトコ・リターンズ | 136 →136 |
26 →26 |
41 →41 |
33 →33 |
1600年1月 〜 1600年10月 (0年 9ヶ月) |
61 | 引退 | 楠木家の初代当主である。 |
2 | 【山梨でも通用するし!】工藤忍 | 122 →180 |
16 →41 |
32 →70 |
20 →59 |
1600年10月 〜 1642年11月 (42年 1ヶ月) |
57 | 引退 | 楠木家の第2代当主である。 |
3 | 【山梨でも通用するし!】工藤忍 | 179 →223 |
25 →51 |
43 →76 |
36 →66 |
1642年11月 〜 1692年9月 (49年 10ヶ月) |
65 | 死亡 | 楠木家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 76 / 196 | 314 | 273 | ||
総合能力 | 127 / 196 | 359 | 377 | ||
武力 | 26 / 196 | 224 | 91 | ||
知力 | 168 / 196 | 36 | 89 | ||
統率 | 84 / 196 | 54 | 92 | ||
政治 | 156 / 196 | 45 | 104 | ||
功績 | 121 / 196 | 21151 | 23259 | ||
撃破数 | 73 / 196 | 75 | 59 | ||
敗北数 | 30 / 196 | 89 | 59 | ||
勝率 | 99 / 196 | 45.7% | 41 | ||
計略 | 67 / 196 | 275.5 | 228 | ||
高齢 | 166 / 196 | 24 | 48 | ||
幸運度 | 99 / 196 | 0.1 | 1 | ||
相対幸運度 | 172 / 196 | -26.1 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 171 / 196 | 85700 | 1017389 | ||
宿老 | 27 / 196 | 1074 | 568 | ||
連勝 | 104 / 196 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 109 / 196 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 120 / 196 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 52 / 196 | 2 | 2 | ||
兵削り数 | 74 / 196 | 127625 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 61 / 196 | 47 | 35 | ||
勝利数(守備) | 87 / 196 | 28 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 63 / 196 | 4 | 4 | ||
城壁破壊数 | 77 / 196 | 14041 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 70 / 196 | 57 | 1037 | ||
技術開発 | 128 / 196 | 15 | 503 | ||
守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
城壁強化 | 58 / 196 | 520 | 719 | ||
建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 66 / 196 | 27 | 21 | ||
天完天罰率 | 121 / 196 | 15.6 | 16 | ||
城壁戦数 | 61 / 196 | 9 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] TrickorTreat🎃国に仕官する。 (10/17/(Tue) 23:22)
[1605年05月] TrickorTreat🎃国のエレメンタルマスター(総) に任命される。 (10/21/(Sat) 17:21)
[1612年01月] 所属国のTrickorTreat🎃国が滅亡し、在野を流離う。 (10/22/(Sun) 20:11)
[1612年05月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (10/22/(Sun) 21:39)
|