| 天内家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
天内理子 | 24 | 243 | 34 | 43 | 244.5pt | 1010000 | 150000 | 25 | 51.4% | 1223 | 学校じゃ普通に喋ってるもん! | 五等准尉(18111) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 天内理子 | 41 →41 |
138 →138 |
37 →37 |
19 →19 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | …うん! |
| 2 | 天内理子 | 25 →37 |
130 →202 |
23 →40 |
12 →54 |
1600年1月 〜 1643年7月 (43年 6ヶ月) |
59 | 引退 | …うん! |
| 3 | 天内理子 | 23 →30 |
188 →257 |
25 →45 |
33 →62 |
1643年7月 〜 1691年8月 (48年 1ヶ月) |
63 | 引退 | …うん! |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 108 / 196 | 301 | 273 | ||
| 総合能力 | 166 / 196 | 344 | 377 | ||
| 武力 | 181 / 196 | 24 | 91 | ||
| 知力 | 🎖【15】/ 196 | 243 | 89 | ||
| 統率 | 174 / 196 | 34 | 92 | ||
| 政治 | 167 / 196 | 43 | 104 | ||
| 功績 | 157 / 196 | 18111 | 23259 | ||
| 撃破数 | 100 / 196 | 54 | 59 | ||
| 敗北数 | 125 / 196 | 51 | 59 | ||
| 勝率 | 65 / 196 | 51.4% | 41 | ||
| 計略 | 103 / 196 | 244.5 | 228 | ||
| 高齢 | 146 / 196 | 25 | 48 | ||
| 幸運度 | 38 / 196 | 14.8 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 47 / 196 | 15.6 | 1 | ||
| 登用成功数 | 🏅【9】/ 196 | 13 | 1 | ||
| 資金効率 | 164 / 196 | 160400 | 1017389 | ||
| 宿老 | 🏅【10】/ 196 | 1223 | 568 | ||
| 連勝 | 38 / 196 | 7 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 38 / 196 | 8 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 120 / 196 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 101 / 196 | 102682 | 102491 | ||
| 勝利数(出兵) | 67 / 196 | 44 | 35 | ||
| 勝利数(守備) | 137 / 196 | 10 | 24 | ||
| 勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 38 / 196 | 7 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 28 / 196 | 31283 | 16475 | ||
| 農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
| 商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
| 治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
| 技術開発 | 🏅【5】/ 196 | 3958 | 503 | ||
| 守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
| 城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
| 建設 | 59 / 196 | 2 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 99 / 196 | 22 | 21 | ||
| 天完天罰率 | 54 / 196 | 18.6 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 38 / 196 | 13 | 7 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 秘封俱楽部に仕官する。 (10/17/(Tue) 23:25)
[1605年02月] 秘封俱楽部の軍師に任命される。 (10/21/(Sat) 16:30)
[1607年05月] 秘封俱楽部の軍師に任命される。 (10/22/(Sun) 01:22)
[1612年11月] 都留の城を制圧し、折星高校放課後部との戦いに終止符を打つ。 (10/22/(Sun) 23:22)
[1682年08月] 秘封俱楽部の軍師に任命される。 (11/03/(Fri) 14:26)
[1701年12月] 所属国の秘封俱楽部が滅亡し、在野を流離う。 (11/06/(Mon) 19:52)
|