猫目先生家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猫目先生 | 33 | 212 | 45 | 81 | 243pt | 1420000 | 430000 | 46 | 40.2% | 741 | 「頭が回転していてもよい、体力バカにしろ」と…。 | 五等准尉(18540) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 猫目先生 | 37 →42 |
136 →151 |
28 →31 |
34 →45 |
1600年1月 〜 1614年11月 (14年 10ヶ月) |
74 | 死亡 | 猫目先生家の初代当主である。 |
2 | 猫目先生 | 26 →35 |
131 →211 |
20 →40 |
40 →67 |
1614年11月 〜 1670年3月 (55年 4ヶ月) |
71 | 死亡 | 猫目先生家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 134 / 196 | 290 | 273 | ||
総合能力 | 106 / 196 | 371 | 377 | ||
武力 | 137 / 196 | 33 | 91 | ||
知力 | 36 / 196 | 212 | 89 | ||
統率 | 121 / 196 | 45 | 92 | ||
政治 | 54 / 196 | 81 | 104 | ||
功績 | 154 / 196 | 18540 | 23259 | ||
撃破数 | 118 / 196 | 43 | 59 | ||
敗北数 | 102 / 196 | 64 | 59 | ||
勝率 | 121 / 196 | 40.2% | 41 | ||
計略 | 104 / 196 | 243 | 228 | ||
高齢 | 110 / 196 | 46 | 48 | ||
幸運度 | 🏅【9】/ 196 | 34.4 | 1 | ||
相対幸運度 | 🏅【4】/ 196 | 51.9 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 113 / 196 | 798950 | 1017389 | ||
宿老 | 53 / 196 | 741 | 568 | ||
連勝 | 126 / 196 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 85 / 196 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 75 / 196 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 114 / 196 | 92022 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 132 / 196 | 14 | 35 | ||
勝利数(守備) | 80 / 196 | 29 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 147 / 196 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 141 / 196 | 3786 | 16475 | ||
農業開発 | 43 / 196 | 228 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 72 / 196 | 48 | 1037 | ||
技術開発 | 54 / 196 | 439 | 503 | ||
守備兵配置 | 91 / 196 | 460 | 8229 | ||
城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 124 / 196 | 16 | 21 | ||
天完天罰率 | 136 / 196 | 14.8 | 16 | ||
城壁戦数 | 161 / 196 | 1 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 富士山は山梨の領土国に仕官する。 (10/18/(Wed) 00:10)
[1605年07月] 富士山は山梨の領土国の軍師に任命される。 (10/21/(Sat) 18:19)
[1630年04月] 所属国の富士山は山梨の領土国が滅亡し、在野を流離う。 (10/25/(Wed) 21:01)
[1640年02月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (10/27/(Fri) 12:32)
|