タンタ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャンヌ | 232 | 41 | 49 | 48 | 240.5pt | 1400000 | 1990000 | 31 | 38.0% | 597 | 私はみんなを導く英雄になる! | 中尉(20937) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ジャンヌ | 142 →142 |
29 →29 |
41 →41 |
24 →24 |
1600年1月 〜 1600年3月 (0年 2ヶ月) |
62 | 引退 | タンタ家の初代当主である。 |
2 | ジャンヌ | 133 →184 |
18 →45 |
25 →60 |
15 →53 |
1600年3月 〜 1641年7月 (41年 4ヶ月) |
56 | 死亡 | タンタ家の第2代当主である。 |
3 | ジャンヌ | 179 →221 |
28 →56 |
37 →60 |
32 →65 |
1641年7月 〜 1685年1月 (43年 6ヶ月) |
59 | 引退 | タンタ家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 52 / 196 | 322 | 273 | ||
総合能力 | 107 / 196 | 370 | 377 | ||
武力 | 🎖【20】/ 196 | 232 | 91 | ||
知力 | 147 / 196 | 41 | 89 | ||
統率 | 105 / 196 | 49 | 92 | ||
政治 | 146 / 196 | 48 | 104 | ||
功績 | 127 / 196 | 20937 | 23259 | ||
撃破数 | 100 / 196 | 54 | 59 | ||
敗北数 | 35 / 196 | 88 | 59 | ||
勝率 | 126 / 196 | 38.0% | 41 | ||
計略 | 108 / 196 | 240.5 | 228 | ||
高齢 | 128 / 196 | 31 | 48 | ||
幸運度 | 170 / 196 | -15.1 | 1 | ||
相対幸運度 | 176 / 196 | -30.3 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 91 / 196 | 921950 | 1017389 | ||
宿老 | 77 / 196 | 597 | 568 | ||
連勝 | 76 / 196 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 109 / 196 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 120 / 196 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 95 / 196 | 109426 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 106 / 196 | 24 | 35 | ||
勝利数(守備) | 76 / 196 | 30 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 126 / 196 | 1 | 4 | ||
城壁破壊数 | 165 / 196 | 855 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 62 / 196 | 101 | 1037 | ||
技術開発 | 131 / 196 | 0 | 503 | ||
守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
城壁強化 | 41 / 196 | 944 | 719 | ||
建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 58 / 196 | 29 | 21 | ||
天完天罰率 | 40 / 196 | 20 | 16 | ||
城壁戦数 | 126 / 196 | 3 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 己鯖お嬢様部に仕官する。 (10/18/(Wed) 00:20)
[1641年11月] 所属国の己鯖お嬢様部が滅亡し、在野を流離う。 (10/27/(Fri) 19:29)
[1642年02月] 登用を受け頭文字Oへ仕官する。 (10/27/(Fri) 20:31)
[1651年09月] 所属国の頭文字Oが滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 10:48)
[1652年02月] 登用を受け秘封俱楽部へ仕官する。 (10/29/(Sun) 12:24)
[1701年12月] 所属国の秘封俱楽部が滅亡し、在野を流離う。 (11/06/(Mon) 19:52)
|