サイドン家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイドン | 34 | 50 | 202 | 52 | 272.5pt | 1830000 | 680000 | 80 | 54.5% | 582 | 進化すれば特性Hard Rock | 准将(25831) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | サイドン | 34 →55 |
29 →50 |
114 →159 |
23 →63 |
1600年1月 〜 1636年2月 (36年 1ヶ月) |
52 | 引退 | サイドン家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 138 / 196 | 286 | 273 | ||
総合能力 | 179 / 196 | 338 | 377 | ||
武力 | 129 / 196 | 34 | 91 | ||
知力 | 101 / 196 | 50 | 89 | ||
統率 | 39 / 196 | 202 | 92 | ||
政治 | 127 / 196 | 52 | 104 | ||
功績 | 67 / 196 | 25831 | 23259 | ||
撃破数 | 46 / 196 | 90 | 59 | ||
敗北数 | 76 / 196 | 75 | 59 | ||
勝率 | 44 / 196 | 54.5% | 41 | ||
計略 | 69 / 196 | 272.5 | 228 | ||
高齢 | 🏅【4】/ 196 | 80 | 48 | ||
幸運度 | 142 / 196 | -6.4 | 1 | ||
相対幸運度 | 51 / 196 | 14.6 | 1 | ||
登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 81 / 196 | 992600 | 1017389 | ||
宿老 | 93 / 196 | 582 | 568 | ||
連勝 | 38 / 196 | 7 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🎖【20】/ 196 | 9 | 5 | ||
連勝(守備) | 75 / 196 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 52 / 196 | 2 | 2 | ||
兵削り数 | 45 / 196 | 159484 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 36 / 196 | 61 | 35 | ||
勝利数(守備) | 80 / 196 | 29 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 29 / 196 | 9 | 4 | ||
城壁破壊数 | 67 / 196 | 15786 | 16475 | ||
農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
治安増 | 103 / 196 | 0 | 1037 | ||
技術開発 | 118 / 196 | 21 | 503 | ||
守備兵配置 | 🎖【11】/ 196 | 38920 | 8229 | ||
城壁強化 | 82 / 196 | 75 | 719 | ||
建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 58 / 196 | 29 | 21 | ||
天完天罰率 | 107 / 196 | 16.4 | 16 | ||
城壁戦数 | 46 / 196 | 11 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] キタカミの里に仕官する。 (10/18/(Wed) 01:10)
[1606年12月] 所属国のキタカミの里が滅亡し、在野を流離う。 (10/21/(Sat) 23:59)
[1607年01月] 登用を受けぼっち・ざ・ろっく!国へ仕官する。 (10/22/(Sun) 00:19)
[1619年05月] ぼっち・ざ・ろっく!国を離れ彷徨する。 (10/24/(Tue) 01:31)
[1619年05月] 登用を受け本栖高校野クル部へ仕官する。 (10/24/(Tue) 01:34)
[1652年10月] 所属国の本栖高校野クル部が滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 15:09)
[1653年07月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (10/29/(Sun) 18:13)
|