マネー家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニフラー | 70 | 44 | 40 | 289 | 106pt | 3980000 | 1860000 | 61 | 21.7% | 559 | 💰💰💰💰💰💰💰 | 元帥(32567) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ニフラー | 39 →39 |
24 →24 |
34 →34 |
139 →139 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | マネー家の初代当主である。 |
2 | ニフラー | 24 →62 |
15 →41 |
21 →39 |
131 →235 |
1600年1月 〜 1655年4月 (55年 3ヶ月) |
70 | 引退 | マネー家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 161 / 196 | 154 | 273 | ||
総合能力 | 🏅【4】/ 196 | 443 | 377 | ||
武力 | 63 / 196 | 70 | 91 | ||
知力 | 134 / 196 | 44 | 89 | ||
統率 | 152 / 196 | 40 | 92 | ||
政治 | 🏅【7】/ 196 | 289 | 104 | ||
功績 | 🎖【17】/ 196 | 32567 | 23259 | ||
撃破数 | 167 / 196 | 5 | 59 | ||
敗北数 | 168 / 196 | 18 | 59 | ||
勝率 | 169 / 196 | 21.7% | 41 | ||
計略 | 171 / 196 | 106 | 228 | ||
高齢 | 76 / 196 | 61 | 48 | ||
幸運度 | 163 / 196 | -13.3 | 1 | ||
相対幸運度 | 154 / 196 | -15.5 | 1 | ||
登用成功数 | 36 / 196 | 2 | 1 | ||
資金効率 | 🎖【17】/ 196 | 2098050 | 1017389 | ||
宿老 | 105 / 196 | 559 | 568 | ||
連勝 | 126 / 196 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 164 / 196 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 120 / 196 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 99 / 196 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 170 / 196 | 10334 | 102491 | ||
勝利数(出兵) | 161 / 196 | 2 | 35 | ||
勝利数(守備) | 162 / 196 | 3 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
落城数 | 105 / 196 | 2 | 4 | ||
城壁破壊数 | 136 / 196 | 4160 | 16475 | ||
農業開発 | 🎖【19】/ 196 | 2078 | 466 | ||
商業発展 | 22 / 196 | 1968 | 513 | ||
治安増 | 🎖【11】/ 196 | 6226 | 1037 | ||
技術開発 | 24 / 196 | 1338 | 503 | ||
守備兵配置 | 67 / 196 | 4740 | 8229 | ||
城壁強化 | 98 / 196 | 0 | 719 | ||
建設 | 91 / 196 | 0 | 6 | ||
警備 | 🏅【4】/ 196 | 9 | 0 | ||
天完天罰 | 165 / 196 | 4 | 21 | ||
天完天罰率 | 113 / 196 | 16 | 16 | ||
城壁戦数 | 144 / 196 | 2 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 本栖高校野クル部に仕官する。 (10/18/(Wed) 01:14)
[1600年00月] 本栖高校野クル部の筆頭家老に任命される。 (10/19/(Thu) 11:04)
[1652年10月] 所属国の本栖高校野クル部が滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 15:09)
[1655年04月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (10/30/(Mon) 01:05)
|