| アクタ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
アクタ | 262 | 31 | 45 | 44 | 341.5pt | 1130000 | 1370000 | 37 | 63.4% | 587 | 事前登用歓迎です。中立時の個別登用は不要でございます。 | 大佐(24231) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | アクタ | 145 →145 |
26 →26 |
45 →45 |
20 →20 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
62 | 引退 | アクタ家の初代当主である。 |
| 2 | アクタ | 135 →197 |
16 →42 |
28 →56 |
13 →46 |
1600年2月 〜 1642年1月 (41年 11ヶ月) |
57 | 引退 | アクタ家の第2代当主である。 |
| 3 | アクタ | 187 →247 |
26 →38 |
34 →50 |
28 →53 |
1642年1月 〜 1679年1月 (37年 0ヶ月) |
52 | 引退 | アクタ家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 27 / 196 | 338 | 273 | ||
| 総合能力 | 89 / 196 | 382 | 377 | ||
| 武力 | 🏅【6】/ 196 | 262 | 91 | ||
| 知力 | 179 / 196 | 31 | 89 | ||
| 統率 | 121 / 196 | 45 | 92 | ||
| 政治 | 160 / 196 | 44 | 104 | ||
| 功績 | 87 / 196 | 24231 | 23259 | ||
| 撃破数 | 🏅【7】/ 196 | 147 | 59 | ||
| 敗北数 | 42 / 196 | 85 | 59 | ||
| 勝率 | 🏅【9】/ 196 | 63.4% | 41 | ||
| 計略 | 🎖【11】/ 196 | 341.5 | 228 | ||
| 高齢 | 124 / 196 | 37 | 48 | ||
| 幸運度 | 22 / 196 | 20.6 | 1 | ||
| 相対幸運度 | 🥇【1】/ 196 | 64.9 | 1 | ||
| 登用成功数 | 73 / 196 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 84 / 196 | 972600 | 1017389 | ||
| 宿老 | 87 / 196 | 587 | 568 | ||
| 連勝 | 38 / 196 | 7 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 67 / 196 | 6 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🎖【13】/ 196 | 5 | 2 | ||
| 3枚抜き | 24 / 196 | 5 | 2 | ||
| 兵削り数 | 27 / 196 | 188149 | 102491 | ||
| 勝利数(出兵) | 23 / 196 | 74 | 35 | ||
| 勝利数(守備) | 🥈【2】/ 196 | 73 | 24 | ||
| 勝利数(扇動) | 23 / 196 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🏅【6】/ 196 | 20 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 🎖【15】/ 196 | 51411 | 16475 | ||
| 農業開発 | 54 / 196 | 0 | 466 | ||
| 商業発展 | 47 / 196 | 0 | 513 | ||
| 治安増 | 52 / 196 | 355 | 1037 | ||
| 技術開発 | 108 / 196 | 31 | 503 | ||
| 守備兵配置 | 99 / 196 | 0 | 8229 | ||
| 城壁強化 | 22 / 196 | 2425 | 719 | ||
| 建設 | 35 / 196 | 8 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【12】/ 196 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 66 / 196 | 27 | 21 | ||
| 天完天罰率 | 177 / 196 | 10.5 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 🎖【11】/ 196 | 24 | 7 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] ガチの実力者になりたくて国に仕官する。 (10/18/(Wed) 01:27)
[1603年06月] ガチの実力者になりたくて国の総大将に任命される。 (10/21/(Sat) 09:50)
[1640年08月] 所属国のガチの実力者になりたくて国が滅亡し、在野を流離う。 (10/27/(Fri) 14:28)
[1640年08月] 登用を受け本栖高校野クル部へ仕官する。 (10/27/(Fri) 14:39)
[1652年10月] 所属国の本栖高校野クル部が滅亡し、在野を流離う。 (10/29/(Sun) 15:09)
[1652年12月] 登用を受けアウトサイダーズへ仕官する。 (10/29/(Sun) 15:46)
[1667年07月] 妖刀村雨の合成に成功する。 (11/01/(Wed) 02:01)
|