冬野組当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さきいか | 45 | 48 | 42 | 273 | 96.5pt | 2910000 | 2160000 | 50 | 17.9% | 226 | ご迷惑をお掛けして申し訳ない;; | 元帥(30539) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ももゆき | 33 →33 |
30 →30 |
35 →35 |
138 →138 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | さきいか |
2 | さきいか | 20 →49 |
19 →48 |
22 →43 |
130 →239 |
1600年1月 〜 1655年6月 (55年 5ヶ月) |
70 | 引退 | 冬野組の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 166 / 193 | 135 | 260 | ||
総合能力 | 23 / 193 | 408 | 374 | ||
武力 | 102 / 193 | 45 | 90 | ||
知力 | 120 / 193 | 48 | 81 | ||
統率 | 137 / 193 | 42 | 88 | ||
政治 | 🏅【9】/ 193 | 273 | 113 | ||
功績 | 🏅【7】/ 193 | 30539 | 21266 | ||
撃破数 | 164 / 193 | 5 | 48 | ||
敗北数 | 147 / 193 | 23 | 48 | ||
勝率 | 174 / 193 | 17.9% | 41 | ||
計略 | 179 / 193 | 96.5 | 198 | ||
高齢 | 116 / 193 | 50 | 49 | ||
幸運度 | 88 / 193 | 1.0 | 0 | ||
相対幸運度 | 120 / 193 | -4.3 | 0 | ||
登用成功数 | 66 / 193 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 🎖【13】/ 193 | 1750300 | 863588 | ||
宿老 | 142 / 193 | 226 | 441 | ||
連勝 | 144 / 193 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 158 / 193 | 0 | 4 | ||
連勝(守備) | 103 / 193 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 93 / 193 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 163 / 193 | 9357 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 150 / 193 | 2 | 28 | ||
勝利数(守備) | 162 / 193 | 2 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 193 | 1 | 0 | ||
落城数 | 92 / 193 | 2 | 3 | ||
城壁破壊数 | 121 / 193 | 4660 | 13949 | ||
農業開発 | 🥈【2】/ 193 | 4574 | 513 | ||
商業発展 | 🏅【8】/ 193 | 3936 | 586 | ||
治安増 | 21 / 193 | 2967 | 814 | ||
技術開発 | 🎖【18】/ 193 | 1805 | 493 | ||
守備兵配置 | 34 / 193 | 15890 | 8224 | ||
城壁強化 | 55 / 193 | 385 | 735 | ||
建設 | 69 / 193 | 1 | 4 | ||
警備 | 🥉【3】/ 193 | 14 | 0 | ||
天完天罰 | 143 / 193 | 6 | 17 | ||
天完天罰率 | 37 / 193 | 20 | 15 | ||
城壁戦数 | 133 / 193 | 2 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 己鯖限界社畜連盟に仕官する。 (11/13/(Mon) 02:34)
[1600年00月] タニシにより己鯖限界社畜連盟から追放される。理由:「おお」 (11/13/(Mon) 04:16)
[1600年01月] 登用を受けエプスタイン財団へ仕官する。 (11/15/(Wed) 20:19)
[1605年12月] エプスタイン財団のエレメンタルマスター(総) に任命される。 (11/16/(Thu) 19:44)
[1612年12月] 所属国のエプスタイン財団が滅亡し、在野を流離う。 (11/17/(Fri) 23:54)
[1613年01月] 登用を受けアスラ王国へ仕官する。 (11/18/(Sat) 00:07)
[1670年09月] 所属国のアスラ王国が滅亡し、在野を流離う。 (11/27/(Mon) 14:52)
[1671年07月] 登用を受け指揮練習国へ仕官する。 (11/27/(Mon) 18:17)
[1690年06月] 所属国の指揮練習国が滅亡し、在野を流離う。 (11/30/(Thu) 21:42)
|