ふみやん家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふみやん | 232 | 52 | 62 | 58 | 197pt | 1410000 | 890000 | 63 | 35.8% | 394 | トウゴス面100期おめでとうございます! | 中尉(20073) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ふみやん | 137 →138 |
39 →39 |
39 →39 |
21 →22 |
1600年1月 〜 1601年2月 (1年 1ヶ月) |
62 | 引退 | ふみやん家の初代当主である。 |
2 | ふみやん | 130 →187 |
24 →45 |
24 →55 |
14 →53 |
1601年2月 〜 1643年1月 (41年 11ヶ月) |
56 | 引退 | ふみやん家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🎖【14】/ 193 | 346 | 260 | ||
総合能力 | 36 / 193 | 404 | 374 | ||
武力 | 🎖【15】/ 193 | 232 | 90 | ||
知力 | 96 / 193 | 52 | 81 | ||
統率 | 68 / 193 | 62 | 88 | ||
政治 | 138 / 193 | 58 | 113 | ||
功績 | 116 / 193 | 20073 | 21266 | ||
撃破数 | 110 / 193 | 38 | 48 | ||
敗北数 | 55 / 193 | 68 | 48 | ||
勝率 | 133 / 193 | 35.8% | 41 | ||
計略 | 110 / 193 | 197 | 198 | ||
高齢 | 🎖【13】/ 193 | 63 | 49 | ||
幸運度 | 127 / 193 | -4.0 | 0 | ||
相対幸運度 | 139 / 193 | -9.6 | 0 | ||
登用成功数 | 66 / 193 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 96 / 193 | 720500 | 863588 | ||
宿老 | 88 / 193 | 394 | 441 | ||
連勝 | 117 / 193 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 99 / 193 | 4 | 4 | ||
連勝(守備) | 103 / 193 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 93 / 193 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 108 / 193 | 69861 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 105 / 193 | 19 | 28 | ||
勝利数(守備) | 98 / 193 | 19 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
落城数 | 140 / 193 | 0 | 3 | ||
城壁破壊数 | 160 / 193 | 892 | 13949 | ||
農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
治安増 | 97 / 193 | 0 | 814 | ||
技術開発 | 114 / 193 | 0 | 493 | ||
守備兵配置 | 95 / 193 | 0 | 8224 | ||
城壁強化 | 35 / 193 | 1494 | 735 | ||
建設 | 93 / 193 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 84 / 193 | 21 | 17 | ||
天完天罰率 | 49 / 193 | 19.6 | 15 | ||
城壁戦数 | 150 / 193 | 1 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 中立国に仕官する。 (11/13/(Mon) 06:07)
[1623年01月] 所属国の中立国が滅亡し、在野を流離う。 (11/19/(Sun) 16:05)
[1625年01月] 登用を受け神聖ゆきゆき帝国へ仕官する。 (11/20/(Mon) 00:13)
[1654年01月] 所属国の神聖ゆきゆき帝国が滅亡し、在野を流離う。 (11/24/(Fri) 20:15)
[1657年06月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/25/(Sat) 09:54)
|