| 江戸川水系当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
マイケル田代 | 45 | 103 | 185 | 72 | 334.5pt | 2630000 | 1130000 | 56 | 75.1% | 236 | 東京支部 登録期:113期 登録番号:4780 級別:B1級 | 大将(28575) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | マイケル田代 | 17 →41 |
84 →124 |
69 →123 |
29 →65 |
1600年1月 〜 1649年2月 (49年 1ヶ月) |
63 | 引退 | 江戸川水系の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 42 / 193 | 333 | 260 | ||
| 総合能力 | 32 / 193 | 405 | 374 | ||
| 武力 | 102 / 193 | 45 | 90 | ||
| 知力 | 39 / 193 | 103 | 81 | ||
| 統率 | 37 / 193 | 185 | 88 | ||
| 政治 | 82 / 193 | 72 | 113 | ||
| 功績 | 🎖【12】/ 193 | 28575 | 21266 | ||
| 撃破数 | 🥇【1】/ 193 | 193 | 48 | ||
| 敗北数 | 62 / 193 | 64 | 48 | ||
| 勝率 | 🥇【1】/ 193 | 75.1% | 41 | ||
| 計略 | 🥈【2】/ 193 | 334.5 | 198 | ||
| 高齢 | 56 / 193 | 56 | 49 | ||
| 幸運度 | 39 / 193 | 12.8 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 126 / 193 | -5.5 | 0 | ||
| 登用成功数 | 66 / 193 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 166 / 193 | 247300 | 863588 | ||
| 宿老 | 115 / 193 | 236 | 441 | ||
| 連勝 | 🥇【1】/ 193 | 18 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 🥈【2】/ 193 | 17 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 🏅【10】/ 193 | 5 | 2 | ||
| 3枚抜き | 🥇【1】/ 193 | 16 | 1 | ||
| 兵削り数 | 🥉【3】/ 193 | 196712 | 75883 | ||
| 勝利数(出兵) | 🥇【1】/ 193 | 167 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 65 / 193 | 26 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 34 / 193 | 6 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 🎖【20】/ 193 | 37627 | 13949 | ||
| 農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
| 商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
| 治安増 | 97 / 193 | 0 | 814 | ||
| 技術開発 | 72 / 193 | 135 | 493 | ||
| 守備兵配置 | 35 / 193 | 15570 | 8224 | ||
| 城壁強化 | 96 / 193 | 0 | 735 | ||
| 建設 | 29 / 193 | 6 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 🏅【10】/ 193 | 37 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 139 / 193 | 13.7 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 25 / 193 | 13 | 6 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 群島諸国連合軍に仕官する。 (11/13/(Mon) 16:43)
[1605年04月] 群島諸国連合軍の総大将に任命される。 (11/16/(Thu) 17:04)
[1614年10月] 群島諸国連合軍の総大将に任命される。 (11/18/(Sat) 07:18)
[1623年02月] 群島諸国連合軍の総大将に任命される。 (11/19/(Sun) 16:27)
[1624年02月] 所属国の群島諸国連合軍が滅亡し、在野を流離う。 (11/19/(Sun) 20:24)
[1624年02月] 登用を受けクレヨンしんちゃん国へ仕官する。 (11/19/(Sun) 20:29)
[1630年01月] 所属国のクレヨンしんちゃん国が滅亡し、在野を流離う。 (11/20/(Mon) 20:18)
[1630年01月] 登用を受けアスラ王国へ仕官する。 (11/20/(Mon) 20:19)
[1631年11月] アスラ王国の筆頭家老に任命される。 (11/21/(Tue) 03:23)
[1670年09月] 所属国のアスラ王国が滅亡し、在野を流離う。 (11/27/(Mon) 14:52)
[1670年10月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/27/(Mon) 15:06)
|