くっころ系当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まんぼー | 39 | 248 | 52 | 73 | 287.5pt | 1640000 | 1970000 | 56 | 65.1% | 1000 | ツインテを愛する15歳💕主食はケーキ🍰 | 中佐(23697) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | まんぼー | 35 →35 |
138 →138 |
29 →29 |
34 →34 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | くっころ系の初代当主である。 |
2 | まんぼー | 22 →39 |
130 →204 |
18 →49 |
21 →70 |
1600年1月 〜 1649年2月 (49年 1ヶ月) |
64 | 死亡 | くっころ系の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 26 / 193 | 339 | 260 | ||
総合能力 | 🎖【14】/ 193 | 412 | 374 | ||
武力 | 132 / 193 | 39 | 90 | ||
知力 | 🏅【6】/ 193 | 248 | 81 | ||
統率 | 95 / 193 | 52 | 88 | ||
政治 | 75 / 193 | 73 | 113 | ||
功績 | 58 / 193 | 23697 | 21266 | ||
撃破数 | 60 / 193 | 69 | 48 | ||
敗北数 | 127 / 193 | 37 | 48 | ||
勝率 | 🏅【9】/ 193 | 65.1% | 41 | ||
計略 | 🎖【20】/ 193 | 287.5 | 198 | ||
高齢 | 56 / 193 | 56 | 49 | ||
幸運度 | 142 / 193 | -7.4 | 0 | ||
相対幸運度 | 39 / 193 | 14.1 | 0 | ||
登用成功数 | 66 / 193 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 30 / 193 | 1328300 | 863588 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 193 | 1000 | 441 | ||
連勝 | 🏅【10】/ 193 | 10 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🎖【13】/ 193 | 11 | 4 | ||
連勝(守備) | 56 / 193 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 45 / 193 | 2 | 1 | ||
兵削り数 | 79 / 193 | 92260 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 37 / 193 | 50 | 28 | ||
勝利数(守備) | 98 / 193 | 19 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
落城数 | 72 / 193 | 3 | 3 | ||
城壁破壊数 | 58 / 193 | 16260 | 13949 | ||
農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
治安増 | 97 / 193 | 0 | 814 | ||
技術開発 | 🥉【3】/ 193 | 4210 | 493 | ||
守備兵配置 | 91 / 193 | 300 | 8224 | ||
城壁強化 | 96 / 193 | 0 | 735 | ||
建設 | 93 / 193 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 115 / 193 | 14 | 17 | ||
天完天罰率 | 156 / 193 | 11.9 | 15 | ||
城壁戦数 | 41 / 193 | 11 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] カーニバル・ファンタズムに仕官する。 (11/13/(Mon) 20:55)
[1606年10月] カーニバル・ファンタズムの軍師に任命される。 (11/16/(Thu) 23:07)
[1606年12月] 所属国のカーニバル・ファンタズムが滅亡し、在野を流離う。 (11/16/(Thu) 23:47)
[1606年12月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/17/(Fri) 00:00)
|