成れ果て当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑚樹 | 224 | 38 | 39 | 110 | 174.5pt | 2730000 | 520000 | 56 | 49.4% | 425 | 気まぐれ出兵要員です | 大将(28354) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 瑚樹 | 143 →143 |
38 →38 |
22 →22 |
33 →33 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
62 | 引退 | 成れ果ての初代当主である。 |
2 | 瑚樹 | 133 →188 |
23 →47 |
14 →40 |
20 →85 |
1600年2月 〜 1649年1月 (48年 11ヶ月) |
64 | 引退 | 成れ果ての第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 97 / 193 | 301 | 260 | ||
総合能力 | 🎖【16】/ 193 | 411 | 374 | ||
武力 | 24 / 193 | 224 | 90 | ||
知力 | 157 / 193 | 38 | 81 | ||
統率 | 146 / 193 | 39 | 88 | ||
政治 | 60 / 193 | 110 | 113 | ||
功績 | 🎖【15】/ 193 | 28354 | 21266 | ||
撃破数 | 108 / 193 | 40 | 48 | ||
敗北数 | 120 / 193 | 41 | 48 | ||
勝率 | 70 / 193 | 49.4% | 41 | ||
計略 | 127 / 193 | 174.5 | 198 | ||
高齢 | 56 / 193 | 56 | 49 | ||
幸運度 | 145 / 193 | -7.8 | 0 | ||
相対幸運度 | 153 / 193 | -15.3 | 0 | ||
登用成功数 | 43 / 193 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 26 / 193 | 1492300 | 863588 | ||
宿老 | 73 / 193 | 425 | 441 | ||
連勝 | 32 / 193 | 7 | 4 | ||
連勝(出兵) | 62 / 193 | 6 | 4 | ||
連勝(守備) | 24 / 193 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 45 / 193 | 2 | 1 | ||
兵削り数 | 119 / 193 | 58852 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 88 / 193 | 25 | 28 | ||
勝利数(守備) | 111 / 193 | 15 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
落城数 | 72 / 193 | 3 | 3 | ||
城壁破壊数 | 89 / 193 | 9595 | 13949 | ||
農業開発 | 54 / 193 | 341 | 513 | ||
商業発展 | 54 / 193 | 187 | 586 | ||
治安増 | 34 / 193 | 2139 | 814 | ||
技術開発 | 89 / 193 | 49 | 493 | ||
守備兵配置 | 95 / 193 | 0 | 8224 | ||
城壁強化 | 🏅【9】/ 193 | 4730 | 735 | ||
建設 | 23 / 193 | 8 | 4 | ||
警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 120 / 193 | 13 | 17 | ||
天完天罰率 | 121 / 193 | 14.7 | 15 | ||
城壁戦数 | 74 / 193 | 7 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 中立国に仕官する。 (11/13/(Mon) 21:21)
[1615年11月] 中立国の総大将に任命される。 (11/18/(Sat) 11:30)
[1623年01月] 所属国の中立国が滅亡し、在野を流離う。 (11/19/(Sun) 16:05)
[1623年04月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/19/(Sun) 17:12)
[1643年02月] 登用を受け指揮練習国へ仕官する。 (11/23/(Thu) 00:28)
[1655年01月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/25/(Sat) 00:03)
|