冬野家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬野雪 | 264 | 38 | 43 | 52 | 187pt | 1040000 | 1280000 | 55 | 40.7% | 165 | 偵察してます いつしか世界を救うと信じて | 五等准尉(18531) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 冬野雪 | 132 →133 |
35 →35 |
36 →36 |
31 →31 |
1600年1月 〜 1600年5月 (0年 4ヶ月) |
59 | 引退 | 冬野家の初代当主である。 |
2 | 冬野雪 | 127 →193 |
22 →49 |
22 →52 |
19 →66 |
1600年5月 〜 1650年2月 (49年 9ヶ月) |
65 | 死亡 | 冬野家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🎖【17】/ 193 | 345 | 260 | ||
総合能力 | 59 / 193 | 397 | 374 | ||
武力 | 🥇【1】/ 193 | 264 | 90 | ||
知力 | 157 / 193 | 38 | 81 | ||
統率 | 131 / 193 | 43 | 88 | ||
政治 | 155 / 193 | 52 | 113 | ||
功績 | 141 / 193 | 18531 | 21266 | ||
撃破数 | 113 / 193 | 37 | 48 | ||
敗北数 | 99 / 193 | 54 | 48 | ||
勝率 | 112 / 193 | 40.7% | 41 | ||
計略 | 118 / 193 | 187 | 198 | ||
高齢 | 94 / 193 | 55 | 49 | ||
幸運度 | 37 / 193 | 13.4 | 0 | ||
相対幸運度 | 90 / 193 | 0.9 | 0 | ||
登用成功数 | 🏅【4】/ 193 | 24 | 1 | ||
資金効率 | 131 / 193 | 476550 | 863588 | ||
宿老 | 166 / 193 | 165 | 441 | ||
連勝 | 45 / 193 | 6 | 4 | ||
連勝(出兵) | 62 / 193 | 6 | 4 | ||
連勝(守備) | 🏅【10】/ 193 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 29 / 193 | 3 | 1 | ||
兵削り数 | 115 / 193 | 63152 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 102 / 193 | 21 | 28 | ||
勝利数(守備) | 110 / 193 | 16 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
落城数 | 92 / 193 | 2 | 3 | ||
城壁破壊数 | 136 / 193 | 3212 | 13949 | ||
農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
治安増 | 97 / 193 | 0 | 814 | ||
技術開発 | 97 / 193 | 26 | 493 | ||
守備兵配置 | 95 / 193 | 0 | 8224 | ||
城壁強化 | 25 / 193 | 2167 | 735 | ||
建設 | 93 / 193 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 126 / 193 | 11 | 17 | ||
天完天罰率 | 161 / 193 | 11.5 | 15 | ||
城壁戦数 | 104 / 193 | 4 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] サジャに神聖ゆきゆき帝国を建国する。 (11/12/(Sun) 21:10)
[1654年01月] 所属国の神聖ゆきゆき帝国が滅亡し、在野を流離う。 (11/24/(Fri) 20:15)
[1664年05月] 登用を受けアスラ王国へ仕官する。 (11/26/(Sun) 13:38)
[1670年09月] 所属国のアスラ王国が滅亡し、在野を流離う。 (11/27/(Mon) 14:52)
[1676年08月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/28/(Tue) 14:32)
|