防人家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャプテンブラボー | 193 | 43 | 104 | 68 | 314pt | 1090000 | 1150000 | 67 | 64.9% | 426 | 防護服の武装錬金 シルバースキン!! | 少将(26669) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | キャプテンブラボー | 104 →104 |
12 →12 |
94 →94 |
26 →26 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | 防人家の初代当主である。 |
2 | キャプテンブラボー | 110 →152 |
8 →27 |
57 →100 |
16 →58 |
1600年2月 〜 1638年1月 (37年 11ヶ月) |
53 | 引退 | 防人家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 21 / 193 | 340 | 260 | ||
総合能力 | 23 / 193 | 408 | 374 | ||
武力 | 45 / 193 | 193 | 90 | ||
知力 | 138 / 193 | 43 | 81 | ||
統率 | 54 / 193 | 104 | 88 | ||
政治 | 94 / 193 | 68 | 113 | ||
功績 | 29 / 193 | 26669 | 21266 | ||
撃破数 | 🎖【11】/ 193 | 122 | 48 | ||
敗北数 | 60 / 193 | 66 | 48 | ||
勝率 | 🏅【10】/ 193 | 64.9% | 41 | ||
計略 | 🏅【7】/ 193 | 314 | 198 | ||
高齢 | 🎖【11】/ 193 | 67 | 49 | ||
幸運度 | 163 / 193 | -11.5 | 0 | ||
相対幸運度 | 164 / 193 | -19.3 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【18】/ 193 | 6 | 1 | ||
資金効率 | 190 / 193 | 48950 | 863588 | ||
宿老 | 71 / 193 | 426 | 441 | ||
連勝 | 32 / 193 | 7 | 4 | ||
連勝(出兵) | 38 / 193 | 8 | 4 | ||
連勝(守備) | 24 / 193 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 🏅【7】/ 193 | 9 | 1 | ||
兵削り数 | 🎖【14】/ 193 | 166068 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 🎖【11】/ 193 | 78 | 28 | ||
勝利数(守備) | 🎖【12】/ 193 | 44 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
落城数 | 22 / 193 | 8 | 3 | ||
城壁破壊数 | 52 / 193 | 17980 | 13949 | ||
農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
治安増 | 75 / 193 | 43 | 814 | ||
技術開発 | 114 / 193 | 0 | 493 | ||
守備兵配置 | 95 / 193 | 0 | 8224 | ||
城壁強化 | 🎖【15】/ 193 | 2766 | 735 | ||
建設 | 47 / 193 | 3 | 4 | ||
警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🎖【14】/ 193 | 35 | 17 | ||
天完天罰率 | 75 / 193 | 17.5 | 15 | ||
城壁戦数 | 35 / 193 | 12 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 0に仕官する。 (11/13/(Mon) 23:47)
[1605年10月] 0の総大将に任命される。 (11/16/(Thu) 19:07)
[1608年11月] 0の総大将に任命される。 (11/17/(Fri) 07:39)
[1643年01月] 登用を受け指揮練習国へ仕官する。 (11/23/(Thu) 00:16)
[1655年01月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/25/(Sat) 00:05)
[1655年02月] 0の総大将に任命される。 (11/25/(Sat) 00:32)
[1665年10月] 0の総大将に任命される。 (11/26/(Sun) 19:03)
|