アイネクライネ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナナ | 37 | 56 | 231 | 73 | 240.5pt | 3000000 | 670000 | 62 | 55.5% | 431 | 中佐(23829) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ナナ | 30 →30 |
39 →40 |
133 →133 |
32 →32 |
1600年1月 〜 1601年1月 (1年 0ヶ月) |
60 | 引退 | アイネクライネ家の初代当主である。 |
2 | ナナ | 19 →34 |
25 →53 |
127 →185 |
20 →66 |
1601年1月 〜 1643年1月 (42年 0ヶ月) |
57 | 引退 | アイネクライネ家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 59 / 193 | 324 | 260 | ||
総合能力 | 59 / 193 | 397 | 374 | ||
武力 | 139 / 193 | 37 | 90 | ||
知力 | 78 / 193 | 56 | 81 | ||
統率 | 🎖【12】/ 193 | 231 | 88 | ||
政治 | 75 / 193 | 73 | 113 | ||
功績 | 57 / 193 | 23829 | 21266 | ||
撃破数 | 37 / 193 | 81 | 48 | ||
敗北数 | 61 / 193 | 65 | 48 | ||
勝率 | 42 / 193 | 55.5% | 41 | ||
計略 | 66 / 193 | 240.5 | 198 | ||
高齢 | 🎖【14】/ 193 | 62 | 49 | ||
幸運度 | 112 / 193 | -0.9 | 0 | ||
相対幸運度 | 31 / 193 | 18.2 | 0 | ||
登用成功数 | 43 / 193 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 165 / 193 | 250500 | 863588 | ||
宿老 | 67 / 193 | 431 | 441 | ||
連勝 | 66 / 193 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 49 / 193 | 7 | 4 | ||
連勝(守備) | 103 / 193 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 25 / 193 | 4 | 1 | ||
兵削り数 | 65 / 193 | 104477 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 🎖【18】/ 193 | 64 | 28 | ||
勝利数(守備) | 104 / 193 | 17 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
落城数 | 59 / 193 | 4 | 3 | ||
城壁破壊数 | 26 / 193 | 31747 | 13949 | ||
農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
治安増 | 97 / 193 | 0 | 814 | ||
技術開発 | 106 / 193 | 18 | 493 | ||
守備兵配置 | 🎖【18】/ 193 | 32530 | 8224 | ||
城壁強化 | 96 / 193 | 0 | 735 | ||
建設 | 🎖【19】/ 193 | 11 | 4 | ||
警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 23 / 193 | 30 | 17 | ||
天完天罰率 | 53 / 193 | 19.3 | 15 | ||
城壁戦数 | 56 / 193 | 9 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] いきのこり隊に仕官する。 (11/14/(Tue) 12:58)
[1618年04月] 所属国のいきのこり隊が滅亡し、在野を流離う。 (11/18/(Sat) 21:11)
[1618年04月] 登用を受け神聖ゆきゆき帝国へ仕官する。 (11/18/(Sat) 21:18)
[1654年01月] 所属国の神聖ゆきゆき帝国が滅亡し、在野を流離う。 (11/24/(Fri) 20:15)
[1654年05月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/24/(Fri) 21:27)
|