セワード家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノア・セワード | 27 | 82 | 218 | 64 | 248pt | 2880000 | 700000 | 59 | 45.5% | 383 | .................(少女休息中......Now loading.......) | 中尉(20963) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ノア・セワード | 16 →16 |
83 →83 |
96 →96 |
40 →40 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | セワード家の初代当主である。 |
2 | ノア・セワード | 10 →28 |
50 →87 |
105 →172 |
25 →66 |
1600年1月 〜 1647年1月 (47年 0ヶ月) |
61 | 死亡 | セワード家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 51 / 193 | 327 | 260 | ||
総合能力 | 86 / 193 | 391 | 374 | ||
武力 | 177 / 193 | 27 | 90 | ||
知力 | 48 / 193 | 82 | 81 | ||
統率 | 22 / 193 | 218 | 88 | ||
政治 | 114 / 193 | 64 | 113 | ||
功績 | 105 / 193 | 20963 | 21266 | ||
撃破数 | 66 / 193 | 66 | 48 | ||
敗北数 | 22 / 193 | 79 | 48 | ||
勝率 | 94 / 193 | 45.5% | 41 | ||
計略 | 56 / 193 | 248 | 198 | ||
高齢 | 35 / 193 | 59 | 49 | ||
幸運度 | 26 / 193 | 15.7 | 0 | ||
相対幸運度 | 138 / 193 | -8.5 | 0 | ||
登用成功数 | 32 / 193 | 2 | 1 | ||
資金効率 | 140 / 193 | 415050 | 863588 | ||
宿老 | 89 / 193 | 383 | 441 | ||
連勝 | 89 / 193 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 62 / 193 | 6 | 4 | ||
連勝(守備) | 56 / 193 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 29 / 193 | 3 | 1 | ||
兵削り数 | 40 / 193 | 123410 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 63 / 193 | 38 | 28 | ||
勝利数(守備) | 55 / 193 | 28 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
落城数 | 72 / 193 | 3 | 3 | ||
城壁破壊数 | 126 / 193 | 3984 | 13949 | ||
農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
治安増 | 97 / 193 | 0 | 814 | ||
技術開発 | 114 / 193 | 0 | 493 | ||
守備兵配置 | 60 / 193 | 6130 | 8224 | ||
城壁強化 | 95 / 193 | 4 | 735 | ||
建設 | 29 / 193 | 6 | 4 | ||
警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 23 / 193 | 30 | 17 | ||
天完天罰率 | 37 / 193 | 20 | 15 | ||
城壁戦数 | 91 / 193 | 5 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] トトにセレスティア神聖国を建国する。 (11/12/(Sun) 21:19)
[1615年08月] 所属国のセレスティア神聖国が滅亡し、在野を流離う。 (11/18/(Sat) 10:27)
[1615年11月] 登用を受け最も高貴なる共和国へ仕官する。 (11/18/(Sat) 11:35)
[1622年04月] 所属国の最も高貴なる共和国が滅亡し、在野を流離う。 (11/19/(Sun) 13:18)
[1623年02月] 登用を受け神聖ゆきゆき帝国へ仕官する。 (11/19/(Sun) 16:23)
[1654年01月] 所属国の神聖ゆきゆき帝国が滅亡し、在野を流離う。 (11/24/(Fri) 20:15)
[1658年07月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/25/(Sat) 14:01)
|