クソルーパー家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クソ出兵ルーパー | 256 | 18 | 29 | 21 | 180pt | 2210000 | 1460000 | 25 | 41.8% | 799 | ひたすら出兵します。覚悟して登用してください^^ | 先任曹長(11238) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | クソ出兵ルーパー | 139 →144 |
33 →33 |
41 →41 |
23 →23 |
1600年1月 〜 1602年4月 (2年 3ヶ月) |
63 | 引退 | クソルーパー家の初代当主である。 |
2 | クソ出兵ルーパー | 135 →240 |
20 →31 |
25 →43 |
14 →31 |
1602年4月 〜 1649年1月 (46年 9ヶ月) |
62 | 引退 | クソルーパー家の第2代当主である。 |
3 | クソ出兵ルーパー | 214 →271 |
19 →25 |
26 →40 |
19 →29 |
1649年1月 〜 1680年2月 (31年 1ヶ月) |
46 | 引退 | クソルーパー家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 95 / 193 | 303 | 260 | ||
総合能力 | 173 / 193 | 324 | 374 | ||
武力 | 🥈【2】/ 193 | 256 | 90 | ||
知力 | 191 / 193 | 18 | 81 | ||
統率 | 181 / 193 | 29 | 88 | ||
政治 | 193 / 193 | 21 | 113 | ||
功績 | 187 / 193 | 11238 | 21266 | ||
撃破数 | 96 / 193 | 46 | 48 | ||
敗北数 | 62 / 193 | 64 | 48 | ||
勝率 | 106 / 193 | 41.8% | 41 | ||
計略 | 124 / 193 | 180 | 198 | ||
高齢 | 174 / 193 | 25 | 49 | ||
幸運度 | 🎖【12】/ 193 | 25.1 | 0 | ||
相対幸運度 | 62 / 193 | 7.6 | 0 | ||
登用成功数 | 66 / 193 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 146 / 193 | 356150 | 863588 | ||
宿老 | 42 / 193 | 799 | 441 | ||
連勝 | 117 / 193 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 117 / 193 | 3 | 4 | ||
連勝(守備) | 56 / 193 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 93 / 193 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 114 / 193 | 63384 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 63 / 193 | 38 | 28 | ||
勝利数(守備) | 135 / 193 | 8 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
落城数 | 92 / 193 | 2 | 3 | ||
城壁破壊数 | 132 / 193 | 3575 | 13949 | ||
農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
治安増 | 97 / 193 | 0 | 814 | ||
技術開発 | 114 / 193 | 0 | 493 | ||
守備兵配置 | 95 / 193 | 0 | 8224 | ||
城壁強化 | 45 / 193 | 694 | 735 | ||
建設 | 93 / 193 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 106 / 193 | 16 | 17 | ||
天完天罰率 | 130 / 193 | 14.1 | 15 | ||
城壁戦数 | 120 / 193 | 3 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 🔜に仕官する。 (11/14/(Tue) 21:25)
[1612年02月] 所属国の🔜が滅亡し、在野を流離う。 (11/17/(Fri) 20:23)
[1613年06月] 登用を受け中立国へ仕官する。 (11/18/(Sat) 01:48)
[1623年01月] 所属国の中立国が滅亡し、在野を流離う。 (11/19/(Sun) 16:05)
[1623年09月] 登用を受け指揮練習国へ仕官する。 (11/19/(Sun) 18:56)
[1690年06月] 所属国の指揮練習国が滅亡し、在野を流離う。 (11/30/(Thu) 21:42)
|