| 忍ばない!クリプトニンジャ咲耶家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
忍ばない!クリプトニンジャ咲耶 | 43 | 31 | 166 | 44 | 117.5pt | 0 | 170000 | 53 | 20.8% | 0 | 伍長(6947) | 削除対象時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 忍ばない!クリプトニンジャ咲耶 | 34 →55 |
19 →36 |
117 →155 |
28 →53 |
1600年1月 〜 1652年4月 (52年 3ヶ月) |
65 | 引退 | 忍ばない!クリプトニンジャ咲耶家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 131 / 193 | 240 | 260 | ||
| 総合能力 | 189 / 193 | 284 | 374 | ||
| 武力 | 112 / 193 | 43 | 90 | ||
| 知力 | 180 / 193 | 31 | 81 | ||
| 統率 | 42 / 193 | 166 | 88 | ||
| 政治 | 177 / 193 | 44 | 113 | ||
| 功績 | 191 / 193 | 6947 | 21266 | ||
| 撃破数 | 146 / 193 | 11 | 48 | ||
| 敗北数 | 119 / 193 | 42 | 48 | ||
| 勝率 | 169 / 193 | 20.8% | 41 | ||
| 計略 | 145 / 193 | 117.5 | 198 | ||
| 高齢 | 106 / 193 | 53 | 49 | ||
| 幸運度 | 171 / 193 | -15.4 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 65 / 193 | 6.1 | 0 | ||
| 登用成功数 | 66 / 193 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 192 / 193 | 27250 | 863588 | ||
| 宿老 | 171 / 193 | 0 | 441 | ||
| 連勝 | 144 / 193 | 2 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 158 / 193 | 0 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 103 / 193 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 93 / 193 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 138 / 193 | 26147 | 75883 | ||
| 勝利数(出兵) | 143 / 193 | 4 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 137 / 193 | 7 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 140 / 193 | 0 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 168 / 193 | 0 | 13949 | ||
| 農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
| 商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
| 治安増 | 97 / 193 | 0 | 814 | ||
| 技術開発 | 114 / 193 | 0 | 493 | ||
| 守備兵配置 | 68 / 193 | 3580 | 8224 | ||
| 城壁強化 | 96 / 193 | 0 | 735 | ||
| 建設 | 93 / 193 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 137 / 193 | 8 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 118 / 193 | 15 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 168 / 193 | 0 | 6 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] パブロ愛好会に仕官する。 (11/14/(Tue) 21:30)
[1605年01月] パブロ愛好会の総大将に任命される。 (11/16/(Thu) 16:17)
[1606年12月] 所属国のパブロ愛好会が滅亡し、在野を流離う。 (11/16/(Thu) 23:43)
[1636年02月] 己鯖限界社畜連盟へ仕官する。 (11/21/(Tue) 20:23)
[1660年09月] 所属国の己鯖限界社畜連盟が滅亡し、在野を流離う。 (11/25/(Sat) 22:58)
|