ニートの末路家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニートの末路(反省中) | 35 | 61 | 227 | 68 | 188.5pt | 5730000 | 420000 | 56 | 38.3% | 218 | なぜ働かなければいけないんです? | 少尉(19917) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ニートの末路(反省中) | 34 →34 |
30 →31 |
147 →147 |
24 →24 |
1600年1月 〜 1601年1月 (1年 0ヶ月) |
61 | 引退 | ニートの末路家の初代当主である。 |
2 | ニートの末路(反省中) | 21 →40 |
19 →57 |
136 →200 |
15 →58 |
1601年1月 〜 1649年1月 (48年 0ヶ月) |
63 | 引退 | ニートの末路家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 61 / 193 | 323 | 260 | ||
総合能力 | 86 / 193 | 391 | 374 | ||
武力 | 147 / 193 | 35 | 90 | ||
知力 | 62 / 193 | 61 | 81 | ||
統率 | 🎖【14】/ 193 | 227 | 88 | ||
政治 | 94 / 193 | 68 | 113 | ||
功績 | 119 / 193 | 19917 | 21266 | ||
撃破数 | 116 / 193 | 36 | 48 | ||
敗北数 | 85 / 193 | 58 | 48 | ||
勝率 | 121 / 193 | 38.3% | 41 | ||
計略 | 117 / 193 | 188.5 | 198 | ||
高齢 | 56 / 193 | 56 | 49 | ||
幸運度 | 38 / 193 | 13.1 | 0 | ||
相対幸運度 | 29 / 193 | 19.3 | 0 | ||
登用成功数 | 66 / 193 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 54 / 193 | 1130100 | 863588 | ||
宿老 | 155 / 193 | 218 | 441 | ||
連勝 | 117 / 193 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 49 / 193 | 7 | 4 | ||
連勝(守備) | 103 / 193 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 45 / 193 | 2 | 1 | ||
兵削り数 | 101 / 193 | 76409 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 113 / 193 | 16 | 28 | ||
勝利数(守備) | 93 / 193 | 20 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
落城数 | 121 / 193 | 1 | 3 | ||
城壁破壊数 | 115 / 193 | 5486 | 13949 | ||
農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
治安増 | 97 / 193 | 0 | 814 | ||
技術開発 | 114 / 193 | 0 | 493 | ||
守備兵配置 | 95 / 193 | 0 | 8224 | ||
城壁強化 | 96 / 193 | 0 | 735 | ||
建設 | 93 / 193 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 115 / 193 | 14 | 17 | ||
天完天罰率 | 124 / 193 | 14.5 | 15 | ||
城壁戦数 | 133 / 193 | 2 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] アスラ王国に仕官する。 (11/15/(Wed) 00:57)
[1670年09月] 所属国のアスラ王国が滅亡し、在野を流離う。 (11/27/(Mon) 14:52)
[1672年03月] 登用を受け指揮練習国へ仕官する。 (11/27/(Mon) 20:51)
[1690年06月] 所属国の指揮練習国が滅亡し、在野を流離う。 (11/30/(Thu) 21:42)
|