| トラウザー家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
トラウザー | 49 | 222 | 55 | 76 | 220.5pt | 3130000 | 1020000 | 61 | 55.9% | 232 | レベルごとに欲望が+1%。ゴールドフィーバーの持続時間が長くなる。 | 大佐(24294) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | トラウザー | 27 →27 |
142 →142 |
33 →33 |
34 →34 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
62 | 引退 | トラウザー家の初代当主である。 |
| 2 | トラウザー | 17 →37 |
133 →186 |
20 →53 |
21 →63 |
1600年2月 〜 1644年3月 (44年 1ヶ月) |
59 | 引退 | トラウザー家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 55 / 193 | 326 | 260 | ||
| 総合能力 | 40 / 193 | 402 | 374 | ||
| 武力 | 86 / 193 | 49 | 90 | ||
| 知力 | 23 / 193 | 222 | 81 | ||
| 統率 | 81 / 193 | 55 | 88 | ||
| 政治 | 72 / 193 | 76 | 113 | ||
| 功績 | 50 / 193 | 24294 | 21266 | ||
| 撃破数 | 70 / 193 | 62 | 48 | ||
| 敗北数 | 110 / 193 | 49 | 48 | ||
| 勝率 | 40 / 193 | 55.9% | 41 | ||
| 計略 | 93 / 193 | 220.5 | 198 | ||
| 高齢 | 26 / 193 | 61 | 49 | ||
| 幸運度 | 49 / 193 | 9.7 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 67 / 193 | 5.6 | 0 | ||
| 登用成功数 | 22 / 193 | 4 | 1 | ||
| 資金効率 | 68 / 193 | 996650 | 863588 | ||
| 宿老 | 125 / 193 | 232 | 441 | ||
| 連勝 | 45 / 193 | 6 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 62 / 193 | 6 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 150 / 193 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 93 / 193 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 80 / 193 | 91819 | 75883 | ||
| 勝利数(出兵) | 34 / 193 | 52 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 126 / 193 | 10 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 92 / 193 | 2 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 92 / 193 | 8678 | 13949 | ||
| 農業開発 | 57 / 193 | 128 | 513 | ||
| 商業発展 | 56 / 193 | 105 | 586 | ||
| 治安増 | 74 / 193 | 61 | 814 | ||
| 技術開発 | 🥇【1】/ 193 | 6830 | 493 | ||
| 守備兵配置 | 81 / 193 | 1360 | 8224 | ||
| 城壁強化 | 69 / 193 | 190 | 735 | ||
| 建設 | 93 / 193 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 102 / 193 | 17 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 130 / 193 | 14.1 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 56 / 193 | 9 | 6 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] クレヨンしんちゃん国に仕官する。 (11/15/(Wed) 18:44)
[1604年04月] クレヨンしんちゃん国の軍師に任命される。 (11/16/(Thu) 13:04)
[1616年08月] クレヨンしんちゃん国の軍師に任命される。 (11/18/(Sat) 14:33)
[1630年01月] 所属国のクレヨンしんちゃん国が滅亡し、在野を流離う。 (11/20/(Mon) 20:18)
[1630年05月] 登用を受け己鯖限界社畜連盟へ仕官する。 (11/20/(Mon) 21:21)
[1660年09月] 所属国の己鯖限界社畜連盟が滅亡し、在野を流離う。 (11/25/(Sat) 22:58)
[1661年01月] 登用を受けアスラ王国へ仕官する。 (11/26/(Sun) 00:02)
[1670年09月] 所属国のアスラ王国が滅亡し、在野を流離う。 (11/27/(Mon) 14:52)
[1671年01月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/27/(Mon) 16:16)
|