午後の紅茶家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午後の紅茶 | 51 | 52 | 36 | 253 | 109.5pt | 4390000 | 2370000 | 50 | 41.4% | 928 | 少将(26300) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 午後の紅茶 | 33 →33 |
40 →40 |
28 →28 |
135 →135 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | 午後の紅茶家の初代当主である。 |
2 | 午後の紅茶 | 20 →44 |
25 →62 |
17 →40 |
129 →216 |
1600年1月 〜 1655年1月 (55年 0ヶ月) |
70 | 引退 | 午後の紅茶家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 159 / 193 | 139 | 260 | ||
総合能力 | 82 / 193 | 392 | 374 | ||
武力 | 81 / 193 | 51 | 90 | ||
知力 | 96 / 193 | 52 | 81 | ||
統率 | 155 / 193 | 36 | 88 | ||
政治 | 23 / 193 | 253 | 113 | ||
功績 | 33 / 193 | 26300 | 21266 | ||
撃破数 | 143 / 193 | 12 | 48 | ||
敗北数 | 157 / 193 | 17 | 48 | ||
勝率 | 108 / 193 | 41.4% | 41 | ||
計略 | 157 / 193 | 109.5 | 198 | ||
高齢 | 116 / 193 | 50 | 49 | ||
幸運度 | 56 / 193 | 7.0 | 0 | ||
相対幸運度 | 🎖【13】/ 193 | 31.1 | 0 | ||
登用成功数 | 66 / 193 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 🥇【1】/ 193 | 4524050 | 863588 | ||
宿老 | 22 / 193 | 928 | 441 | ||
連勝 | 117 / 193 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 117 / 193 | 3 | 4 | ||
連勝(守備) | 150 / 193 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 93 / 193 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 151 / 193 | 13691 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 130 / 193 | 7 | 28 | ||
勝利数(守備) | 162 / 193 | 2 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 🏅【10】/ 193 | 3 | 0 | ||
落城数 | 92 / 193 | 2 | 3 | ||
城壁破壊数 | 🎖【11】/ 193 | 48837 | 13949 | ||
農業開発 | 🎖【11】/ 193 | 3053 | 513 | ||
商業発展 | 🎖【11】/ 193 | 3538 | 586 | ||
治安増 | 37 / 193 | 1960 | 814 | ||
技術開発 | 39 / 193 | 867 | 493 | ||
守備兵配置 | 90 / 193 | 320 | 8224 | ||
城壁強化 | 76 / 193 | 126 | 735 | ||
建設 | 🎖【15】/ 193 | 12 | 4 | ||
警備 | 🏅【6】/ 193 | 7 | 0 | ||
天完天罰 | 143 / 193 | 6 | 17 | ||
天完天罰率 | 110 / 193 | 15.3 | 15 | ||
城壁戦数 | 49 / 193 | 10 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 信長本を買うための国に仕官する。 (11/15/(Wed) 19:56)
[1607年01月] 信長本を買うための国の筆頭家老に任命される。 (11/17/(Fri) 00:02)
[1612年08月] 所属国の信長本を買うための国が滅亡し、在野を流離う。 (11/17/(Fri) 22:36)
[1612年12月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/18/(Sat) 00:00)
|