登用スキー家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壁スキー。 | 38 | 239 | 48 | 58 | 228.5pt | 1290000 | 1610000 | 54 | 48.5% | 758 | つミD ⛩🐨⛩ | 中尉(20904) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 登用スキー | 35 →35 |
134 →134 |
35 →35 |
31 →31 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 登用スキー家の初代当主である。 |
2 | 登用スキー。 | 22 →44 |
128 →207 |
22 →48 |
19 →49 |
1600年1月 〜 1651年4月 (51年 3ヶ月) |
66 | 死亡 | 登用スキー家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 57 / 193 | 325 | 260 | ||
総合能力 | 111 / 193 | 383 | 374 | ||
武力 | 134 / 193 | 38 | 90 | ||
知力 | 🏅【10】/ 193 | 239 | 81 | ||
統率 | 110 / 193 | 48 | 88 | ||
政治 | 138 / 193 | 58 | 113 | ||
功績 | 106 / 193 | 20904 | 21266 | ||
撃破数 | 95 / 193 | 47 | 48 | ||
敗北数 | 108 / 193 | 50 | 48 | ||
勝率 | 77 / 193 | 48.5% | 41 | ||
計略 | 82 / 193 | 228.5 | 198 | ||
高齢 | 100 / 193 | 54 | 49 | ||
幸運度 | 187 / 193 | -27.2 | 0 | ||
相対幸運度 | 181 / 193 | -28.3 | 0 | ||
登用成功数 | 🏅【7】/ 193 | 12 | 1 | ||
資金効率 | 134 / 193 | 467000 | 863588 | ||
宿老 | 46 / 193 | 758 | 441 | ||
連勝 | 89 / 193 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 99 / 193 | 4 | 4 | ||
連勝(守備) | 56 / 193 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 93 / 193 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 98 / 193 | 79187 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 102 / 193 | 21 | 28 | ||
勝利数(守備) | 65 / 193 | 26 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
落城数 | 44 / 193 | 5 | 3 | ||
城壁破壊数 | 21 / 193 | 37188 | 13949 | ||
農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
治安増 | 97 / 193 | 0 | 814 | ||
技術開発 | 🎖【15】/ 193 | 1963 | 493 | ||
守備兵配置 | 95 / 193 | 0 | 8224 | ||
城壁強化 | 96 / 193 | 0 | 735 | ||
建設 | 57 / 193 | 2 | 4 | ||
警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 84 / 193 | 21 | 17 | ||
天完天罰率 | 67 / 193 | 18.2 | 15 | ||
城壁戦数 | 🎖【12】/ 193 | 18 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] サウスウィンドウにいきのこり隊を建国する。 (11/12/(Sun) 21:40)
[1618年04月] 所属国のいきのこり隊が滅亡し、在野を流離う。 (11/18/(Sat) 21:11)
[1627年02月] 登用を受け指揮練習国へ仕官する。 (11/20/(Mon) 08:37)
[1690年06月] 所属国の指揮練習国が滅亡し、在野を流離う。 (11/30/(Thu) 21:42)
|