スレイヤーズ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放火魔の子 | 22 | 14 | 34 | 151 | 63.5pt | 0 | 0 | 34 | 0% | 0 | 戦争時、効率無視して、焼き討ち専門。焼き討ちの需要有ったら個宛登用くれ❗ | 一等兵(3265) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 放火魔 | 25 →36 |
17 →22 |
39 →56 |
119 →160 |
1600年1月 〜 1671年10月 (71年 9ヶ月) |
84 | 死亡 | スレイヤーズ家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 193 / 193 | 70 | 260 | ||
総合能力 | 192 / 193 | 221 | 374 | ||
武力 | 189 / 193 | 22 | 90 | ||
知力 | 193 / 193 | 14 | 81 | ||
統率 | 163 / 193 | 34 | 88 | ||
政治 | 57 / 193 | 151 | 113 | ||
功績 | 192 / 193 | 3265 | 21266 | ||
撃破数 | 184 / 193 | 0 | 48 | ||
敗北数 | 184 / 193 | 2 | 48 | ||
勝率 | 179 / 193 | 0% | 41 | ||
計略 | 192 / 193 | 63.5 | 198 | ||
高齢 | 152 / 193 | 34 | 49 | ||
幸運度 | 104 / 193 | -0.2 | 0 | ||
相対幸運度 | 118 / 193 | -3.8 | 0 | ||
登用成功数 | 66 / 193 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 174 / 193 | 204100 | 863588 | ||
宿老 | 171 / 193 | 0 | 441 | ||
連勝 | 168 / 193 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 158 / 193 | 0 | 4 | ||
連勝(守備) | 150 / 193 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 93 / 193 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 185 / 193 | 476 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 173 / 193 | 0 | 28 | ||
勝利数(守備) | 180 / 193 | 0 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
落城数 | 140 / 193 | 0 | 3 | ||
城壁破壊数 | 168 / 193 | 0 | 13949 | ||
農業開発 | 48 / 193 | 544 | 513 | ||
商業発展 | 41 / 193 | 909 | 586 | ||
治安増 | 69 / 193 | 119 | 814 | ||
技術開発 | 114 / 193 | 0 | 493 | ||
守備兵配置 | 75 / 193 | 2430 | 8224 | ||
城壁強化 | 96 / 193 | 0 | 735 | ||
建設 | 57 / 193 | 2 | 4 | ||
警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 180 / 193 | 0 | 17 | ||
天完天罰率 | 180 / 193 | 0 | 15 | ||
城壁戦数 | 168 / 193 | 0 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年01月] パブロ愛好会に仕官する。 (11/15/(Wed) 20:08)
[1606年12月] 所属国のパブロ愛好会が滅亡し、在野を流離う。 (11/16/(Thu) 23:43)
[1614年08月] 登用を受け無頼族へ仕官する。 (11/18/(Sat) 06:24)
[1614年10月] shrrにより無頼族から追放される。理由:「勝負をナメた奴に払う給料は無い。」 (11/18/(Sat) 07:09)
[1616年06月] 登用を受けいきのこり隊へ仕官する。 (11/18/(Sat) 13:51)
[1618年04月] 所属国のいきのこり隊が滅亡し、在野を流離う。 (11/18/(Sat) 21:11)
[1618年05月] 登用を受けアスラ王国へ仕官する。 (11/18/(Sat) 21:21)
[1618年06月] アスラ王国を離れ彷徨する。 (11/18/(Sat) 21:57)
[1618年08月] 登用を受け最も高貴なる共和国へ仕官する。 (11/18/(Sat) 22:34)
[1622年04月] 所属国の最も高貴なる共和国が滅亡し、在野を流離う。 (11/19/(Sun) 13:18)
|