サカキ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サカキ | 233 | 47 | 54 | 65 | 269pt | 1940000 | 1400000 | 62 | 54.8% | 435 | 最強のトレーナー サカキの腕前を見よ! | 中将(27153) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | サカキ | 141 →141 |
21 →21 |
39 →39 |
33 →33 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | サカキ家の初代当主である。 |
2 | サカキ | 131 →199 |
13 →35 |
24 →54 |
20 →63 |
1600年1月 〜 1643年2月 (43年 1ヶ月) |
58 | 引退 | サカキ家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 36 / 193 | 334 | 260 | ||
総合能力 | 53 / 193 | 399 | 374 | ||
武力 | 🎖【14】/ 193 | 233 | 90 | ||
知力 | 123 / 193 | 47 | 81 | ||
統率 | 88 / 193 | 54 | 88 | ||
政治 | 107 / 193 | 65 | 113 | ||
功績 | 27 / 193 | 27153 | 21266 | ||
撃破数 | 30 / 193 | 85 | 48 | ||
敗北数 | 49 / 193 | 70 | 48 | ||
勝率 | 45 / 193 | 54.8% | 41 | ||
計略 | 34 / 193 | 269 | 198 | ||
高齢 | 🎖【14】/ 193 | 62 | 49 | ||
幸運度 | 81 / 193 | 1.7 | 0 | ||
相対幸運度 | 102 / 193 | -0.8 | 0 | ||
登用成功数 | 66 / 193 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 49 / 193 | 1151500 | 863588 | ||
宿老 | 57 / 193 | 435 | 441 | ||
連勝 | 🎖【16】/ 193 | 9 | 4 | ||
連勝(出兵) | 25 / 193 | 9 | 4 | ||
連勝(守備) | 103 / 193 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 🎖【17】/ 193 | 5 | 1 | ||
兵削り数 | 39 / 193 | 123772 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 36 / 193 | 51 | 28 | ||
勝利数(守備) | 32 / 193 | 34 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
落城数 | 92 / 193 | 2 | 3 | ||
城壁破壊数 | 80 / 193 | 11685 | 13949 | ||
農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
治安増 | 62 / 193 | 214 | 814 | ||
技術開発 | 114 / 193 | 0 | 493 | ||
守備兵配置 | 95 / 193 | 0 | 8224 | ||
城壁強化 | 🏅【5】/ 193 | 5501 | 735 | ||
建設 | 57 / 193 | 2 | 4 | ||
警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 39 / 193 | 28 | 17 | ||
天完天罰率 | 76 / 193 | 17.3 | 15 | ||
城壁戦数 | 91 / 193 | 5 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 竜口の村にロケット団を建国する。 (11/12/(Sun) 20:02)
[1606年04月] 所属国のロケット団が滅亡し、在野を流離う。 (11/16/(Thu) 21:01)
[1606年04月] 登用を受け信長本を買うための国へ仕官する。 (11/16/(Thu) 21:14)
[1612年08月] 所属国の信長本を買うための国が滅亡し、在野を流離う。 (11/17/(Fri) 22:36)
[1612年09月] 登用を受け無頼族へ仕官する。 (11/17/(Fri) 22:57)
[1621年01月] 所属国の無頼族が滅亡し、在野を流離う。 (11/19/(Sun) 08:02)
[1621年05月] 登用を受け神聖ゆきゆき帝国へ仕官する。 (11/19/(Sun) 09:31)
[1654年01月] 所属国の神聖ゆきゆき帝国が滅亡し、在野を流離う。 (11/24/(Fri) 20:15)
[1654年03月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/24/(Fri) 20:42)
|