| かまぼこ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
かまぼこ | 42 | 42 | 22 | 208 | 111.5pt | 2530000 | 290000 | 28 | 0% | 156 | 最先任上級曹長(13094) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | かまぼこ | 53 →53 |
52 →52 |
29 →29 |
194 →194 |
1677年5月 〜 1677年6月 (0年 1ヶ月) |
60 | 引退 | かまぼこ家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 189 / 193 | 106 | 260 | ||
| 総合能力 | 183 / 193 | 314 | 374 | ||
| 武力 | 122 / 193 | 42 | 90 | ||
| 知力 | 143 / 193 | 42 | 81 | ||
| 統率 | 189 / 193 | 22 | 88 | ||
| 政治 | 48 / 193 | 208 | 113 | ||
| 功績 | 181 / 193 | 13094 | 21266 | ||
| 撃破数 | 184 / 193 | 0 | 48 | ||
| 敗北数 | 186 / 193 | 1 | 48 | ||
| 勝率 | 179 / 193 | 0% | 41 | ||
| 計略 | 154 / 193 | 111.5 | 198 | ||
| 高齢 | 160 / 193 | 28 | 49 | ||
| 幸運度 | 105 / 193 | -0.4 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 99 / 193 | -0.2 | 0 | ||
| 登用成功数 | 66 / 193 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 147 / 193 | 354700 | 863588 | ||
| 宿老 | 167 / 193 | 156 | 441 | ||
| 連勝 | 168 / 193 | 0 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 158 / 193 | 0 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 150 / 193 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 93 / 193 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 188 / 193 | 62 | 75883 | ||
| 勝利数(出兵) | 173 / 193 | 0 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 180 / 193 | 0 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 140 / 193 | 0 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 168 / 193 | 0 | 13949 | ||
| 農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
| 商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
| 治安増 | 54 / 193 | 825 | 814 | ||
| 技術開発 | 86 / 193 | 62 | 493 | ||
| 守備兵配置 | 95 / 193 | 0 | 8224 | ||
| 城壁強化 | 96 / 193 | 0 | 735 | ||
| 建設 | 93 / 193 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 180 / 193 | 0 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 180 / 193 | 0 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 168 / 193 | 0 | 6 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1677年05月] 0に仕官する。 (11/28/(Tue) 17:39)
|