努力次第一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドンギャダンギャ大名大臣 | 48 | 62 | 212 | 72 | 336pt | 760000 | 350000 | 51 | 71.3% | 351 | くにおわ 気持ちいい | 元帥(30640) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | タニシ | 40 →40 |
20 →20 |
142 →142 |
32 →32 |
1600年1月 〜 1600年3月 (0年 2ヶ月) |
59 | 引退 | 努力次第一族の初代当主である。 |
2 | ドンギャダンギャ大名大臣 | 25 →47 |
20 →53 |
125 →186 |
20 →72 |
1600年3月 〜 1655年1月 (54年 10ヶ月) |
69 | 死亡 | ド、ドンギャァ…ドンギャァ… |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 66 / 193 | 322 | 260 | ||
総合能力 | 71 / 193 | 394 | 374 | ||
武力 | 92 / 193 | 48 | 90 | ||
知力 | 59 / 193 | 62 | 81 | ||
統率 | 30 / 193 | 212 | 88 | ||
政治 | 82 / 193 | 72 | 113 | ||
功績 | 🏅【6】/ 193 | 30640 | 21266 | ||
撃破数 | 🥈【2】/ 193 | 154 | 48 | ||
敗北数 | 70 / 193 | 62 | 48 | ||
勝率 | 🏅【4】/ 193 | 71.3% | 41 | ||
計略 | 🥇【1】/ 193 | 336 | 198 | ||
高齢 | 109 / 193 | 51 | 49 | ||
幸運度 | 🎖【16】/ 193 | 22.9 | 0 | ||
相対幸運度 | 🏅【4】/ 193 | 54.5 | 0 | ||
登用成功数 | 🥉【3】/ 193 | 25 | 1 | ||
資金効率 | 106 / 193 | 662000 | 863588 | ||
宿老 | 99 / 193 | 351 | 441 | ||
連勝 | 🥈【2】/ 193 | 15 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🥇【1】/ 193 | 18 | 4 | ||
連勝(守備) | 🥇【1】/ 193 | 8 | 2 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 193 | 11 | 1 | ||
兵削り数 | 🥇【1】/ 193 | 228723 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 🏅【8】/ 193 | 86 | 28 | ||
勝利数(守備) | 🥇【1】/ 193 | 68 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🥇【1】/ 193 | 19 | 3 | ||
城壁破壊数 | 🏅【4】/ 193 | 64115 | 13949 | ||
農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
治安増 | 81 / 193 | 36 | 814 | ||
技術開発 | 114 / 193 | 0 | 493 | ||
守備兵配置 | 🏅【6】/ 193 | 59240 | 8224 | ||
城壁強化 | 96 / 193 | 0 | 735 | ||
建設 | 69 / 193 | 1 | 4 | ||
警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🏅【9】/ 193 | 38 | 17 | ||
天完天罰率 | 103 / 193 | 15.4 | 15 | ||
城壁戦数 | 🥈【2】/ 193 | 29 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] グラスランドに己鯖限界社畜連盟を建国する。 (11/12/(Sun) 21:59)
[1645年04月] 己鯖限界社畜連盟の君主を禅譲される。 (11/23/(Thu) 09:07)
[1660年09月] 所属国の己鯖限界社畜連盟が滅亡し、在野を流離う。 (11/25/(Sat) 22:58)
[1661年01月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/26/(Sun) 00:14)
|