咲宮家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
咲宮秋乃 | 252 | 43 | 44 | 62 | 257.5pt | 2230000 | 1080000 | 62 | 60.7% | 419 | 冬野雪が活発度100を下回らないように監視します | 少佐(22852) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 咲宮秋乃 | 136 →136 |
37 →37 |
26 →26 |
37 →37 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 咲宮家の初代当主である。 |
2 | 咲宮秋乃 | 129 →212 |
23 →39 |
16 →36 |
23 →58 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
59 | 引退 | 咲宮家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 26 / 193 | 339 | 260 | ||
総合能力 | 44 / 193 | 401 | 374 | ||
武力 | 🥉【3】/ 193 | 252 | 90 | ||
知力 | 138 / 193 | 43 | 81 | ||
統率 | 129 / 193 | 44 | 88 | ||
政治 | 117 / 193 | 62 | 113 | ||
功績 | 73 / 193 | 22852 | 21266 | ||
撃破数 | 36 / 193 | 82 | 48 | ||
敗北数 | 102 / 193 | 53 | 48 | ||
勝率 | 🎖【19】/ 193 | 60.7% | 41 | ||
計略 | 47 / 193 | 257.5 | 198 | ||
高齢 | 🎖【14】/ 193 | 62 | 49 | ||
幸運度 | 🎖【15】/ 193 | 23.0 | 0 | ||
相対幸運度 | 🥈【2】/ 193 | 61.3 | 0 | ||
登用成功数 | 66 / 193 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 132 / 193 | 473750 | 863588 | ||
宿老 | 82 / 193 | 419 | 441 | ||
連勝 | 89 / 193 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 25 / 193 | 9 | 4 | ||
連勝(守備) | 24 / 193 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 🎖【17】/ 193 | 5 | 1 | ||
兵削り数 | 56 / 193 | 110067 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 46 / 193 | 46 | 28 | ||
勝利数(守備) | 26 / 193 | 36 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
落城数 | 92 / 193 | 2 | 3 | ||
城壁破壊数 | 86 / 193 | 10332 | 13949 | ||
農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
治安増 | 71 / 193 | 89 | 814 | ||
技術開発 | 108 / 193 | 17 | 493 | ||
守備兵配置 | 95 / 193 | 0 | 8224 | ||
城壁強化 | 🏅【8】/ 193 | 4744 | 735 | ||
建設 | 47 / 193 | 3 | 4 | ||
警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 115 / 193 | 14 | 17 | ||
天完天罰率 | 168 / 193 | 9.8 | 15 | ||
城壁戦数 | 74 / 193 | 7 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 神聖ゆきゆき帝国に仕官する。 (11/12/(Sun) 22:01)
[1654年01月] 所属国の神聖ゆきゆき帝国が滅亡し、在野を流離う。 (11/24/(Fri) 20:15)
[1655年06月] 登用を受け指揮練習国へ仕官する。 (11/25/(Sat) 01:49)
[1690年06月] 所属国の指揮練習国が滅亡し、在野を流離う。 (11/30/(Thu) 21:42)
|