芝野家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬野時雨 | 25 | 47 | 229 | 79 | 264.5pt | 1190000 | 650000 | 47 | 53.3% | 431 | 准将(25927) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 冬野時雨 | 14 →14 |
42 →42 |
144 →144 |
36 →36 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | 芝野家の初代当主である。 |
2 | 冬野時雨 | 9 →23 |
26 →50 |
134 →197 |
22 →81 |
1600年2月 〜 1658年1月 (57年 11ヶ月) |
73 | 死亡 | 芝野家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 97 / 193 | 301 | 260 | ||
総合能力 | 117 / 193 | 380 | 374 | ||
武力 | 181 / 193 | 25 | 90 | ||
知力 | 123 / 193 | 47 | 81 | ||
統率 | 🎖【13】/ 193 | 229 | 88 | ||
政治 | 67 / 193 | 79 | 113 | ||
功績 | 35 / 193 | 25927 | 21266 | ||
撃破数 | 37 / 193 | 81 | 48 | ||
敗北数 | 46 / 193 | 71 | 48 | ||
勝率 | 55 / 193 | 53.3% | 41 | ||
計略 | 36 / 193 | 264.5 | 198 | ||
高齢 | 129 / 193 | 47 | 49 | ||
幸運度 | 150 / 193 | -9.0 | 0 | ||
相対幸運度 | 176 / 193 | -27.1 | 0 | ||
登用成功数 | 66 / 193 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 137 / 193 | 451000 | 863588 | ||
宿老 | 67 / 193 | 431 | 441 | ||
連勝 | 45 / 193 | 6 | 4 | ||
連勝(出兵) | 78 / 193 | 5 | 4 | ||
連勝(守備) | 24 / 193 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 66 / 193 | 1 | 1 | ||
兵削り数 | 21 / 193 | 149042 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 39 / 193 | 49 | 28 | ||
勝利数(守備) | 41 / 193 | 32 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
落城数 | 59 / 193 | 4 | 3 | ||
城壁破壊数 | 82 / 193 | 11086 | 13949 | ||
農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
治安増 | 97 / 193 | 0 | 814 | ||
技術開発 | 106 / 193 | 18 | 493 | ||
守備兵配置 | 🥈【2】/ 193 | 72540 | 8224 | ||
城壁強化 | 96 / 193 | 0 | 735 | ||
建設 | 39 / 193 | 4 | 4 | ||
警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🏅【5】/ 193 | 42 | 17 | ||
天完天罰率 | 🏅【8】/ 193 | 26 | 15 | ||
城壁戦数 | 56 / 193 | 9 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 神聖ゆきゆき帝国に仕官する。 (11/12/(Sun) 22:01)
[1605年03月] 神聖ゆきゆき帝国のエレメンタルマスター(総) に任命される。 (11/16/(Thu) 16:41)
[1629年04月] 神聖ゆきゆき帝国のエレメンタルマスター(総) に任命される。 (11/20/(Mon) 17:11)
[1654年01月] 所属国の神聖ゆきゆき帝国が滅亡し、在野を流離う。 (11/24/(Fri) 20:15)
[1654年06月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/24/(Fri) 21:56)
[1671年05月] 妖刀村雨の合成に成功する。 (11/27/(Mon) 17:21)
|