| マネモブ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
マネモブ | 25 | 34 | 223 | 58 | 231pt | 2840000 | 1700000 | 28 | 50.7% | 424 | 少尉(19882) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | マネモブ | 30 →30 |
27 →27 |
136 →136 |
42 →42 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | なにっ |
| 2 | マネモブ | 19 →34 |
17 →37 |
129 →177 |
26 →85 |
1600年1月 〜 1641年2月 (41年 1ヶ月) |
56 | 引退 | マネモブ家の第2代当主である。 |
| 3 | マネモブ | 21 →35 |
23 →46 |
173 →210 |
52 →79 |
1641年2月 〜 1677年7月 (36年 5ヶ月) |
51 | 引退 | マネモブ家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 116 / 193 | 282 | 260 | ||
| 総合能力 | 157 / 193 | 340 | 374 | ||
| 武力 | 181 / 193 | 25 | 90 | ||
| 知力 | 170 / 193 | 34 | 81 | ||
| 統率 | 🎖【19】/ 193 | 223 | 88 | ||
| 政治 | 138 / 193 | 58 | 113 | ||
| 功績 | 121 / 193 | 19882 | 21266 | ||
| 撃破数 | 60 / 193 | 69 | 48 | ||
| 敗北数 | 58 / 193 | 67 | 48 | ||
| 勝率 | 64 / 193 | 50.7% | 41 | ||
| 計略 | 78 / 193 | 231 | 198 | ||
| 高齢 | 160 / 193 | 28 | 49 | ||
| 幸運度 | 112 / 193 | -0.9 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 58 / 193 | 8.4 | 0 | ||
| 登用成功数 | 66 / 193 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 31 / 193 | 1322800 | 863588 | ||
| 宿老 | 75 / 193 | 424 | 441 | ||
| 連勝 | 66 / 193 | 5 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 62 / 193 | 6 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 🥈【2】/ 193 | 7 | 2 | ||
| 3枚抜き | 45 / 193 | 2 | 1 | ||
| 兵削り数 | 55 / 193 | 110567 | 75883 | ||
| 勝利数(出兵) | 42 / 193 | 47 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 82 / 193 | 22 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 92 / 193 | 2 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 85 / 193 | 10338 | 13949 | ||
| 農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
| 商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
| 治安増 | 91 / 193 | 10 | 814 | ||
| 技術開発 | 94 / 193 | 33 | 493 | ||
| 守備兵配置 | 🥉【3】/ 193 | 67520 | 8224 | ||
| 城壁強化 | 96 / 193 | 0 | 735 | ||
| 建設 | 93 / 193 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 93 / 193 | 20 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 136 / 193 | 13.8 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 66 / 193 | 8 | 6 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 信長本を買うための国に仕官する。 (11/12/(Sun) 22:02)
[1606年03月] 信長本を買うための国の総大将に任命される。 (11/16/(Thu) 20:54)
[1612年08月] 所属国の信長本を買うための国が滅亡し、在野を流離う。 (11/17/(Fri) 22:36)
[1612年09月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/17/(Fri) 22:43)
[1643年01月] 登用を受け己鯖限界社畜連盟へ仕官する。 (11/23/(Thu) 00:02)
[1655年01月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/25/(Sat) 00:04)
|