| kotikame家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
両津勘吉 | 123 | 83 | 82 | 40 | 218.5pt | 650000 | 730000 | 17 | 31.7% | 236 | 負け越しのただの若者 | 三等准尉(16462) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 両津勘吉 | 72 →128 |
59 →84 |
65 →100 |
12 →44 |
1600年1月 〜 1645年11月 (45年 10ヶ月) |
58 | 引退 | kotikame家の初代当主である。 |
| 2 | 両津勘吉 | 120 →153 |
63 →85 |
64 →100 |
40 →62 |
1645年11月 〜 1688年2月 (42年 3ヶ月) |
58 | 引退 | kotikame家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 112 / 193 | 288 | 260 | ||
| 総合能力 | 166 / 193 | 328 | 374 | ||
| 武力 | 54 / 193 | 123 | 90 | ||
| 知力 | 46 / 193 | 83 | 81 | ||
| 統率 | 57 / 193 | 82 | 88 | ||
| 政治 | 182 / 193 | 40 | 113 | ||
| 功績 | 167 / 193 | 16462 | 21266 | ||
| 撃破数 | 101 / 193 | 45 | 48 | ||
| 敗北数 | 🥇【1】/ 193 | 97 | 48 | ||
| 勝率 | 144 / 193 | 31.7% | 41 | ||
| 計略 | 95 / 193 | 218.5 | 198 | ||
| 高齢 | 186 / 193 | 17 | 49 | ||
| 幸運度 | 45 / 193 | 10.6 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 124 / 193 | -4.8 | 0 | ||
| 登用成功数 | 66 / 193 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 164 / 193 | 251100 | 863588 | ||
| 宿老 | 115 / 193 | 236 | 441 | ||
| 連勝 | 144 / 193 | 2 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 141 / 193 | 2 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 103 / 193 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 93 / 193 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 83 / 193 | 89132 | 75883 | ||
| 勝利数(出兵) | 80 / 193 | 31 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 116 / 193 | 14 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 72 / 193 | 3 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 98 / 193 | 7819 | 13949 | ||
| 農業開発 | 56 / 193 | 178 | 513 | ||
| 商業発展 | 53 / 193 | 228 | 586 | ||
| 治安増 | 97 / 193 | 0 | 814 | ||
| 技術開発 | 55 / 193 | 473 | 493 | ||
| 守備兵配置 | 95 / 193 | 0 | 8224 | ||
| 城壁強化 | 79 / 193 | 81 | 735 | ||
| 建設 | 47 / 193 | 3 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 59 / 193 | 25 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 83 / 193 | 16.8 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 80 / 193 | 6 | 6 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 中立国に仕官する。 (11/12/(Sun) 22:04)
[1623年01月] 所属国の中立国が滅亡し、在野を流離う。 (11/19/(Sun) 16:05)
[1623年04月] 登用を受けクレヨンしんちゃん国へ仕官する。 (11/19/(Sun) 17:06)
[1630年01月] 所属国のクレヨンしんちゃん国が滅亡し、在野を流離う。 (11/20/(Mon) 20:18)
[1630年02月] 登用を受け己鯖限界社畜連盟へ仕官する。 (11/20/(Mon) 20:25)
[1660年09月] 所属国の己鯖限界社畜連盟が滅亡し、在野を流離う。 (11/25/(Sat) 22:58)
[1660年10月] 登用を受けアスラ王国へ仕官する。 (11/25/(Sat) 23:03)
[1670年09月] 所属国のアスラ王国が滅亡し、在野を流離う。 (11/27/(Mon) 14:52)
[1670年09月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/27/(Mon) 14:58)
|